codigo	id	activo	cliente	responsable	fechaRegistro	fecha	actividades	valor	infoBancaria	fechaEntrega	fechaPago	formaPago
001	CC-DID-2015-01	0	007	009	1448726813	2015/12/01	031~032	325000	1	2015/11/27	2016/01/28	C
002	CC-DID-2015-02	0	007	009	1448728442	2015/12/01	027~028~029~030	400000	1	2015/11/27	2016/01/28	C
003	CC-CDC-2015-01	0	008	001	1448729514	2015/11/30	014~015~016	560000	1	2015/11/30	2015/12/02	E
004	CC-MGM-2015-01	0	001	005	1448766425	2015/12/01	003~012~013	820000	0	2015/12/04	2016/02/13	B
005	CC-MGM-2015-02	0	001	004	1448766725	2015/12/01	001~002~004~005~006~007~008~009~010~011	790000	0	2015/12/04	2016/02/13	B
006	CC-PIP-2015-01	0	011	010	1448766882	2015/12/01	034~035~036	810000	1	2015/12/04	2016/01/26	C
007	CC-DJO-2015-01	0	009	003	1448766929	2015/12/01	038~039~040	2000000	1	2016/01/22		
008	CC-MEC-2015-01	0	006	007	1448766970	2015/09/01	017~018~019~020	880000	1	2015/09/30	2015/12/03	C
009	CC-DID-2015-03	0	007	009	1448767090	2015/12/01	033	550000	1	2015/11/27	2016/01/28	C
010	CC-EDS-2015-01	0	005	008	1448988097	2015/12/01	021~022~023~024	450000	1	2015/12/02	2015/12/04	C
011	CC-EDS-2015-02	0	005	008	1448988569	2015/12/01	042~043~044	1300000	1	2015/12/02	2015/12/04	C
012	CC-RHP-2015-01	0	004	011	1448990534	2015/12/01	037	460000		2015/12/01	2015/12/11	B
013	CC-COL-2015-01	0	002	002	1449263644	2015/12/04	025~026	1500000	1	2015/12/04	2016/01/26	C
014	CC-UTK-2016-01	0	017	014	1463175562	2016/05/13	065~066	1250000			2016/05/16	C
015	CC-DJO-2016-01	0	009	003	1467834506	2016/07/06	072~073~074	780000			2016/10/13	B
016	CC-DJO-2016-02	0	009	003	1475768232	2016/10/06	096~097	560000	1		2016/10/13	B
017	CC-PIP-2016-01	0	011	010	1482326459	2016/12/21	086~087	810000		2016/12/28	2017/09/04	C
018	CC-COL-2016-01	0	002	002	1482326780	2016/12/21	055~056~057~098	3200000		2016/12/28		
019	CC-SGM-2016-01	0	019	019	1482328460	2016/12/21	091	565000		2016/12/28	2017/01/31	B
020	CC-MGM-2016-03	0	001	013	1482328769	2016/12/21	058~069~071~094	840000		2016/12/28	2017/01/31	B
021	CC-MGM-2016-06	0	001	020	1482328970	2016/12/21	099~100	1300000		2016/12/28	2017/01/31	B
022	CC-MGM-2016-07	0	001	004	1482329593	2016/12/21	045~046~047~049~050~051~052~053~054~060~061~062~063~064~067~068~070~092~093~095~105	4210000		2016/12/28	2017/01/31	B
023	CC-MGM-2016-08	0	001	004	1482440944	2016/12/22	108~109~110~111	1480000		2016/12/28	2017/01/31	B
024	CC-EGR-2017-01	0	003	016	1484161452	2017/01/11	077~078	560000	1	2017/01/11	2017/02/08	B
025	CC-EDS-2017-01	0	005	022	1486359615	2017/02/06	048~101~102~103	1610000		2017/02/06	2017/02/07	B
026	CC-MEC-2017-01	0	006	021	1486359635	2017/02/06	079~080~081	1160000		2017/02/06	2017/02/06	B
027	CC-DJO-2017-01	0	009	003	1486359674	2017/02/06	104~106~107~113~114~116	2095000		2017/02/06	2017/02/07	B
028	CC-CDC-2017-01	0	008	001	1490278830	2017/03/23	084	650000	1	2017/04/01	2017/07/22	B
029	CC-RHP-2017-01	0	004	011	1496238585	2017/05/31	089	460000		2017/05/31	2017/06/09	
030	CC-ILS-2017-01	0	010	017	1496397945	2017/06/02	085	600000	1	2017/06/02	2017/10/05	C
031	CC-ILS-2017-02	1	010	017	1496398386	2017/06/02	140	600000	1	2017/06/02		
032	CC-DID-2017-01	0	007	026	1497371512	2017/06/13	082~083	1210000	1	2017/06/19	2017/07/21	B
033	CC-MGM-2017-04	1	001	024	1504537311	2017/09/04	118~119	100000				
034	CC-COL-2017-01	1	002	002	1505755980	2017/09/18	126~127~128~129~137~138~148~156~169~170	1810000	1	2017/09/20		
035	CC-COL-2017-02	1	002	002	1505756492	2017/09/18	136	1770096	1			
036	CC-MGM-2017-05	1	001	004	1505757851	2017/09/18	160~161~162	1825000	1	2017/09/18		
037	CC-MGM-2017-06	1	001	004	1505758520	2017/09/18	163~164~165~166	1720000	1			
038	CC-DJO-2017-02	0	009	003	1505831833	2017/09/19	151~120~122~125~134~139~143~149~153~167	3850000	1	2017/09/19	2017/11/23	B
039	CC-MEC-2017-02	0	006	021	1505831874	2017/09/19	123~124~152	320000	1	2017/09/19	2017/10/05	
040	CC-EDS-2017-02	0	005	022	1505832044	2017/09/19	144~145~146~147	1820000	1	2017/09/19	2017/10/05	C
041	CC-LLB-2017-01	1	018	018	1505832198	2017/09/19	090	1600000	1	2017/11/20		
042	CC-RHP-2017-02	0	004	011	1511191041	2017/11/20	180	460000	1	2017/11/20	2017/11/23	B
043	CC-DJO-2017-03	0	009	003	1511192144	2017/11/20	172~173~174	1200000		2017/11/20	2017/12/18	B
044	CC-CDC-2017-02	0	008	001	1511193706	2017/11/20	084	650000	0	2017/11/20	2017/11/28	B
045	CC-ELI-2017-01	0	012	015	1512480794	2017/12/05	075~181	6568686	1	2017/09/12	2017/12/05	B
046	CC-ELI-2017-02	1	012	015	1512481045	2017/12/05	076	1010000		2017/09/12		
047	CC-ELI-2017-03	1	012	012	1512481108	2017/12/05	041	8000000		2017/09/12		
048	CC-SER-2017-01	1	021	030	1512481420	2017/12/05	182	8000000		2017/12/04		
