codigo	activo	cdcId	nombre	manejador	fechaRegistro	fechaCierre	presupuesto	utilidad
0001	1	001	ADMINISTRACION				0	0
0002	0	002	EDIFICIO NAVARRA 103				6900000	0
0003	0	003	EDIFICIO CASS	areyes			13500000	0
0004	1	003-A	EDIFICIO CASS (AJUSTES)				4000000	0
0005	0	004	EDIFICIO ALBERTO MAGNO				7875000	0
0006	0	005	FACELEC 				3100000	0
0007	0	006	EDIFICIO SATRIANI 				7200000	0
0008	0	006-A	EDIFICIO SATRIANI (NUEVA VERSION)				1255000	0
0009	0	006-B	EDIFICIO SATRIANI (AJUSTES)				1100000	0
0010	0	007	CC CARTAGO				15000000	0
0011	0	008	CC YOPAL				12600000	0
0012	0	008-A	CC YOPAL (NV)				2800000	0
0013	0	008-B	CC YOPAL (NV) 				1600000	0
0014	0	009	CC IPIALES				14400000	0
0015	0	009-A	CC IPIALES (CAMBIO DE DISEÑO)				6800000	0
0016	0	010	EL VINCULO 				10500000	0
0017	0	010-A	EL VINCULO (NV)				6800000	0
0018	0	011	BURO 24				8250000	0
0019	0	011-A	BURO 24 (REDES ILUMINACION)				850000	0
0020	0	011-B	BURO 24 (PLANOS RECORD)				875000	0
0021	0	012	SUBESTACION AP CL 6 - CR 10				1800000	0
0022	0	013	AP INTERCAMBIADORES 				5625000	0
0023	0	014	AP CHUSACA Y TERREROS 				4200000	0
0024	0	015	CAMPAMENTO EL TORERO 				3200000	0
0025	0	016	APANTALLAMIENTO, SPT Y SE PIEGATO 				800000	0
0026	0	017	ILUMINACION PIARO IMPRESORES 				600000	0
0027	0	018	SENA CAZUCA 				21500000	0
0028	0	018-A	MEMORIAS Y CANTIDADES SENA CAZUCA 				700000	0
0029	0	019	BODEGAS U-STOREGE CARTAGENA				10500000	0
0030	0	019-A	BODEGAS U-STORAGE (NV)				2100000	0
0031	0	019-C	BODEGAS U-STORAGE CARTAGENA (NV)				756000	0
0032	0	019-B	BODEGAS U-STORAGE CARTAGENA (NV)				1000000	0
0033	0	020	URBANISMO PARQUE LA 93				1200000	0
0034	0	021	EDIFICIO MULTIPROPOSITO CARTAGENA 				5800000	0
0035	0	022	ESTACION DE BOMBEO MOVICH 				400000	0
0036	0	022-A	VIAS EXTERNAS MOVICH 				1155000	0
0037	0	023	EDIFICIO CASTELLANA 91				6440000	0
0038	0	024	EDIFICIO POMELO 				250000	0
0039	0	025	CAMPAMENTO OBRA CARTAGO Y YOPAL 				1100000	0
0040	0	026	TEATRO COLON 				42000000	0
0041	0	027	EDIFICIO PALCO 				9000000	0
0042	0	028	PAN PA YA 				550000	0
0043	0	029	CENTRO DE DISTRIBUCION BAVARIA RIOACHA 				5340000	0
0044	0	030	PUENTES IDU - PCA				13422000	0
0045	0	031	CAMPAMENTO PARRAGA Y LA SIERRA 				4782000	0
0046	0	032	ESTACIONES DE TRANSMILENIO CL 6				7350000	0
0047	0	034	ESTUDIO DE RIESGO ANTE DA PIARO IMPRESORES 				350000	0
0048	0	035	BODEGA SAN FRANCISCO 				800000	0
0049	0	036	EDIFICIO ALCALA 				5500000	0
0050	0	037	CONSULTORIA REDES SECAS COLINA CAMPESTRE				11665744	0
0051	0	038	MUSEO VILLA DE LEYVA 				22000000	0
0052	0	039	APOYO RUTA DEL SOL 				6380000	0
0053	0	039-A	APOYO RUTA DEL SOL 				213332	0
0054	0	040	APOYOS DISEÑOS VARIOS BTS 				600000	0
0055	0	041	EDIFICIO CALLE 100				12800000	0
0056	0	042	EDIFICIO CIMA 77				8700000	0
0057	0	043	PARKE TEKNO 				4500000	0
0058	0	044	MULTIDIMENSIONALES 				450000	0
0059	0	045	CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 				7182000	0
0060	0	046	COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO 				20070000	0
0061	0	046-A	COMPLEJO EMPRESARIAL ELEMENTO V2				25087500	0
0062	0	048	HOTEL ESTELAR				22425000	0
0063	0	049	FINCA WILLIANSON				1250000	0
0064	0	050	INTERSECCION VILLAPINZON - TURMEQUE 				1450000	0
0065	0	051	EDIFICIO PALMA 57				6000000	0
0066	0	052	LOCAL CALLE 82				6500000	0
0067	0	053	INTERSECCION JAIBANA 				1450000	0
0068	0	054	SERIE 4 METRO CAFE 				431000	0
0069	0	055	EDIFICIO CASTELLANA 91 II				6500000	0
0070	0	056	LA SIRENA 				400000	0
0071	0	057	MALL MANIZALEZ 				0	0
0072	0	058	EDIFICIO OFICINAS CASTELLANA 				5600000	0
0073	0	059	PROYECTO U-STORAGE 46	cgonzalez			11070000	0
0074	0	059-A	PROYECTO U-STORAGE 46	cgonzalez			1000000	0
0075	0	059-C	PROYECTO U-STORAGE 46 (NV)	cgonzalez			2100000	0
0076	0	060	LABORATORIO ECI	frodriguez			10000000	0
0077	0	061	ESTACIONES RTWC	frodriguez			5500000	0
0078	0	062	LOGIKA II 	frodriguez			14000000	0
0079	0	063	BASCULA FUSAGASUGA	cgonzalez			800000	0
0080	0	064	APOYO METRO KENNEDY	osaray			0	0
0081	0	065	CLINICA CASTELLANA 	cgonzalez			12600000	0
0082	0	066	EDIFICIO AREA 19	cgonzalez			4000000	0
0083	0	067	EDIFICIO VID 58	frodriguez			7000000	0
0084	0	068	IGLESIA JESUS DE NAZARETH	lsanchez			1650000	0
0085	0	069	CASA ING. CARLOS ARCHILA 	cgonzalez			725000	0
0086	0	070	PUENTE PEATONAL LA ESMERALDA 	cgonzalez			650000	0
0087	0	071	BLUCARGO 	frodriguez			12460000	0
0088	0	072	SPORTS PLAZA 	frodriguez			11830000	0
0089	0	073	AGUA CLARA 114	iahumada			8625000	0
0090	0	074	SERIE 4 VARIOS 	frodriguez			1300000	0
0091	0	075	SOHO 83	lsanchez			7000000	0
0092	0	076	PLANOS RECORD LHS 	osaray			700000	0
0093	0	077	CAMPAMENTO PTO. AGUA DULCE 	frodriguez			8863400	0
0094	0	078	IMPRESION PLANOS IPIALOK	osaray			105000	0
0095	0	079	CONCESIONARIO FORD 	cgonzalez			517241	0
0096	0	080	BASILICA MENOR DEL VOTO NACIONAL 	iahumada			22400000	0
0097	0	081	APANTALLAMIENTO BODEGA MAURICIO DUSSAN 	cgonzalez			750000	0
0098	0	082	IMPLEMENTACION NTC ISO 901	pcardenas			2400000	0
0099	0	083	SERIE V PROVISIONAL DE OBRA ELEMENTO 	frodriguez			750000	0
0100	0	084	ESTACION DE FERROCARRIL SALENTO 	iahumada			2640000	0
0101	0	085	EDIFICIO PORTA 100	cgonzalez			18750000	0
0102	1	086	CC SAN MATEO 	frodriguez			36170000	30
0103	0	087	SUBESTACION AP CL - CR 10	frodriguez			1150000	30
0104	0	088	CASA MACANA 2	cgonzalez			1400000	30
0105	0	089	HOSPITAL DE LA MISERICORDIA 	areyes			20448800	30
0106	0	090	ZONA FRANCA CARTAGENA 	cgonzalez			450000	30
0107	0	091	COMPLEJO EMPRESARIAL CAJICA 	frodriguez			24500000	30
0108	0	092	CASA DR. OCAMPO 	cgonzalez			595000	10
0109	0	093	TORRE KRISTAL	osaray			2300000	30
0110	0	094	AMPLIACION ESTACION CASTILLA II 	frodriguez			11000000	88
0111	0	095	CLINICA CARDIOVASCULAR DEL LLANO 	lsanchez			6168960	30
0112	0	096	EDIFICIO CRESPO CC	cgonzalez			31300000	30
0113	0	097	PLANOS RECORD SENA CAZUCA 	osaray			2016832	40
0114	0	098	TEATRO FAENZA 	iahumada			2697900	30
0115	0	099	APTO MODELO Y SALA DE VENTAS HOTEL ESTELAR 	cgonzalez			600000	30
0116	0	100	UNAL SEDE TUMACO 	lsanchez			47103448	30
0117	0	101	AREAS ADICIONALES LOGIKA II	frodriguez			1077586	30
0118	0	102	AP INTERSECCION VEHICULAR AUTODROMO 	iahumada			1500000	30
0119	1	103	OFICINAS EDIFICIO CASS	areyes			12500000	30
0120	0	104	BASCULA PALMIRA 	cgonzalez			1280000	50
0121	0	105	APANTALLAMIENTO EDIFICIO MULTIPROPOSITO 	cgonzalez			730000	40
0122	0	106	APANTALLAMIENTO C.INICA CARDIOVASCULAR DEL LLANO 	cgonzalez			730000	40
0123	0	107	EDIFICIO OFICINAS CL 59	areyes			11700000	30
0124	0	108	CENTRO DE NEGOCIOS FUTURA 	lsanchez			26775000	30
0125	0	109	EDIFICIO GOBERNACION DEL META 	frodriguez			2900000	30
0126	0	110	PUENTE PEATONAL CL 80 Y CHIA 	iahumada			10000000	30
0127	1	111	VIAS EXTERNAS LOGIKA II 	iahumada			11730000	30
0128	1	112	PROVISIONAL DE OBRA CC SAN MATEO 	frodriguez			1400000	30
0129	0	113	RESTAURANTES ALCARABAN 	frodriguez			6700000	30
0130	0	114	BODEGA JAMUNDI 	frodriguez			2500000	30
0131	0	115	CONSULTORIA FACELEC 	cgonzalez			1400000	30
0132	0	047	BURO 51	frodriguez			16500000	0
0133	1	116	SUBESTACIONES BACATA 	frodriguez			20000000	30
0134	1	117	AEROPUERTO PERALES IBAGUE	lsanchez			31110000	30
0135	1	118	RESERVA 67	areyes			3530000	30
0136	0	119	APOYO RUTA DEL SOL	osaray			799995	10
0137	0	120	BURANO	areyes			1750000	30
0138	0	121	BOG. AMERICAS TORRE CENTRAL	iahumada			7791333	30
0139	0	122	BOG. AMERICAS TORRE AMERICAS	iahumada			7791333	30
0140	0	123	BOG. AMERICAS TORRE CALLE 13	iahumada			7791333	30
0141	0	124	GRANADILLO	areyes			14050000	30
0142	1	125	CASA MACANA III	cgonzalez			2100000	30
0143	1	126	PROVISIONAL DE OBRA FRESENIUS	frodriguez			3500000	30
0144	1	127	APOYO DISEÑO VIA LA FUNZHE 	osaray			70890	10
0145	1	128	ESTACIONES TRANSMILENIO AUTONORTE	dgonzalez			4150000	30
0146	1	129	EDIFICIO ADMINISTRATIVO FRESENIUS 	lsanchez			2400000	30
0147	0	130	PUENTE PEATONAL CONSOL	osaray			70890	10
0148	0	131	VIA EL CORZO CCFC T1	osaray			354455	10
0149	1	132	EURO DENT 	iahumada			9333000	30
0150	1	133	TORRE 97	lsanchez			14681625	30
0151	1	134	TORRE 90	frodriguez			14962125	30
0152	1	135	EDIFICIO BALCONY 93	dgonzalez			17690625	30
0153	0	136	LOTE ENSUEÑO	frodriguez			4500000	0
0154	1	137	ESTACIONES DE TRANSMILENIO AUTONORTE	dgonzalez			6035000	30
0155	1	138	SERIE III FRESENIUS TERRANOVA 	frodriguez			8000000	30
0156	1	139	SOHO 83 (CAMBIO ARQUITECTURA)	lsanchez			4,000.000	30
0157	1	140	HOSPITAL DE LA MISERICORDIA V2	areyes			12800000	30
0158	1	141	HOSPITAL DE LA MISERICORDIA 	areyes			2700000	30
0159	1	142	RESERVA 67 (AJUSTES Y COMPLEMENTACION)	areyes			4000000	30
0160	1	145	EDIFICIO CALLE 100 (AJUSTE SUB ESTACION SERIE 3)	lsanchez			1850000	30
0161	0	143	GREEN CORREDOR ARUBA	osaray			1200000	30
0162	0	144	CALIMA TEATRO EL DARIEN	frodriguez			450000	10
0163	0	146	APP CHIA COTA MANAS	osaray			468000	10
0164	0	147	LA CABAÑA SOPO	dgonzalez			9375000	30
0165	0	148	FOTOMETRIAS OFICINAS MGM	frodriguez			375000	10
0166	0	149	AVENIDA LAUREANO GOMEZ	osaray			1500000	10
0167	1	150	BALCONY COUNTRY	iahumada			19372500	30
0168	0	151	RESERVA FONTANAR 	frodriguez			3850000	30
0169	0	152	CONSECION CCFC EL CORZO - MADRID	osaray			212670	10
0170	1	153	GRANADILLO REVALIDACION 	areyes			3800000	30
0171	0	154	MARCO FIDEL SUAREZ 	osaray			650000	0
0172	1	155	EDIFICIO ELEMENTO NUEVA VERSION 	frodriguez			19800000	30
0173	1	156	MEDICION RESISTIVIDAD FONTANAR 	areyes			450000	50
0174	1	157	PRADOS LA COLINA 	dgonzalez			10500000	30
0175	1	158	REVALIDACION SERIE 3 VID 58	frodriguez			650000	20
0176	0	159	SATRIANI REVALIDACION	areyes			2800000	30
0177	1	160	AGUA CLARA CAJICA 	dgonzalez			12000000	30
0178	1	161	AJUSTE DISEÑOS AUTONORTE 	dgonzalez			550000	30
0179	1	162	TIENDA FARMATODO COUNTRY 	dgonzalez	1446983800		4200000	30
0180	1	163	TIENDA FARMATODO CALLE 147	areyes			4200000	30
0181	0	164	GRANADILLO REDISEÑO	areyes			3800000	30
0182	1	165	PUENTES HB MOSQUERA	iahumada	1446793825		15000000	30
0183	1	166	CONCESIÓN ALTO MAGDALENA	osaray	1446793825		1600000	30
0184	1	167	PUENTE PEATONAL UNIVERDIDAD DE LA SABANA	cgonzalez	1446793825		750000	30
0185	1	168	SERIE 4 - ESTACIÓN TOBERÍN	dgonzalez	1446793825		3000000	30
0186	1	169	METROCABLE SIMON BOLIVAR 	lsanchez	1447770112		56300000	30
0187	1	170	BOG. AMERICAS TORRE CENTRAL LEED	iahumada	1447770273		2266666	35
0188	1	171	BOG. AMERICAS TORRE AMERICAS LEED	iahumada	1447770303		2266666	35
0189	1	172	BOG. AMERICAS TORRE CALLE 13 LEED	iahumada	1447770349		2266666	35
