codigo	activo	usuario	fechaRegistro	fechaActualizacion	nombreProyecto	proyectoObjeto	clienteId	clienteContacto	probabilidad	sector	modelamiento	areaTotal	areaEfectiva	areaExterna	ubicacion	indiceRepeticion	tramites	valor	horasProyectadas	estado	cdc	fechaAdjudicacion	version	seguimientos	waze	utilidad
00001	1	cgonzalez	1586357946	1595509279	VIS SESQUILE VALPARAISO	DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, VOZ Y DATOS	00001	0	B	09	02	64829	11669	32930	CO<~0~>15<~0~>SESQUILE<~0~>SESQUILE LOTE VALPARAISO/EL PRADO	0.18	1	79900000	1496	05<~0~>ROMPIMIENTO RELACIONES CON CLIENTE POR NO PAGO REITERADO Y SOBRE COSTOS EN PROYECTOS POR RE PROCESOS NO REMUNERADOS<~0~>OT			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/04/08<~0~>ENTREGA PARA REVISION	1<~0~>2020/04/15<~0~>02:00PM<~0~>RASTREO DE ESTADO DE OFERTA<~1~>1<~0~>2020/06/17<~0~>09:00AM<~0~>SEGUIMIENTO A ESTADO DE OFERTA<~1~>1<~0~>2020/06/17<~0~>09:30AM<~0~>SOLICITUD A LAURA CATALINA SOBRE ESTADO OFERTA, INFORMA SOBRE COMITÉ DE FACTIBILIDAD PARA ESTUDIAR EL TEMA EL 17 DE JUNIO, VOLVER A HACER SEGUIMIENTO EN UNA SEMANA<~1~>1<~0~>2020/06/24<~0~>09:00AM<~0~>SEGUIMIENTO RESULTADO COMITÉ DE FACTIBILIDAD DEL 17 DE JUNIO	https://www.waze.com/ul?ll=5.04985323%2C-73.79584193&navigate=yes&zoom=17
00002	1	cgonzalez	1586960132	1589383533	EDIFICIO BARRIO LA FLORESTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, REDES HIDROSANITARIAS, INCENDIO Y GAS, EN CAD	00002	0	M	09	01	1400	700	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTA<~0~>BARRIO LA FLORESTA BOGOTA	0.50	1	36200000	678	03			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/04/15<~0~>ENTREGA DE PRIMERA VERSIÓN PARA REVISIÓN	1<~0~>2020/04/15<~0~>12:00PM<~0~>CONFIRMACIÓN RECIBIDO DE OFERTA<~1~>1<~0~>2020/15/14<~0~>11:00AM<~0~>SEGUIMIENTO A ESTADO DE OFERTA A TRAVÉS DE CORREO Y WATTSAPP	https://www.waze.com/ul?ll=4.69225930%2C-74.07480720&navigate=yes
00003	1	cgonzalez	1587045844	1591819286	AJUSTES ESTUDIOS PATIOS DE RECARGA	AJUSTES Y MODIFICACIONES SOBRE ESTUDIOS DE FLUJO, CORTO Y ARMÓNICOS POR CAMBIOS DURANTE PROCESO DE DISEÑO	00003	1	A	04	00	15000	15000	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTA<~0~>CARRERA 100 # 24A	1.00	0	5900000	55	04	1060	2020/03/25	cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/04/16<~0~>PRIMERA VERSIÓN PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/04/17<~0~>SEGUNDA VERSION, SE OFERTAN AJUSTES PARA LOS DOS PATIOS, 3 AJUSTES POR HASTA UN 75% DE LOS ESTUDIOS, A SOLICITUD DE JUAN DAVID ESPITIA Y SEBASTIAN GONZALEZ<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/04/17<~0~>TERCERA VERSIÓN, SE EFECTÚA DESCUENTO DEL 5% NEGOCIADO CON JUAN DAVID ESPITIA	2<~0~>2020/04/16<~0~>12:00PM<~0~>PRIMERA VERSIÓN P ARA REVISIÓN	https://www.waze.com/ul?ll=4.68189080%2C-74.13363930&navigate=yes
00004	1	cgonzalez	1587073199	1595509309	RE DISEÑO REDES ELÉCTRICAS CONCESIÓN MAR 1 UF1, 2 Y 3	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELECTRICAS	00003	0	M	04	01	40000	40000	0	CO<~0~>02<~0~>MEDELLIN<~0~>MEDELLIN	1.00	0	79900000	1595	05<~0~>NO ADJUDICADO A MGM<~0~>OT			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/04/16<~0~>ENVÍO DE PRIMERA VERSIÓN A LIZETH PARA REVISIÓN	1<~0~>2020/04/17<~0~>12:00PM<~0~>COMENTARIOS A LA PRIMERA VERSIÓN DE OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=6.24763760%2C-75.56581530&navigate=yes
00005	1	cgonzalez	1588023716	1591895960	OFICINA FACEBOOK BOGOTA	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICOS	00004	0	A	06	00	1100	1100	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTA<~0~>CARRERA 11 # 79-75	1.00	0	2700000	60	04	5008	2020/04/29	cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/04/27<~0~>ENVÍO PRIMERA VERSIÓN PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/04/29<~0~>VERSIÓN 2, SE AJUSTA VALOR A 1.800.000 MAS IVA A SOLICITUD DE CLIENTE Y SE INCLUYE REVISIÓN DE FOTOMÉTRIAS	1<~0~>2020/04/28<~0~>8:00PM<~0~>RETRO ALIMENTACION WATTSAPP SOBRE OPINICION RESPECTO A OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=4.66416690%2C-74.05401030&navigate=yes
00006	1	cgonzalez	1588028486	1595871793	PLANTA INDUSTRIAL HUEVOS BOGOTA	DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS EN CAD	00005	0	M	03	01	2700	2700	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTÁ<~0~>NO CONOCIDA	1.00	1	37480000	702	05<~0~>ADJUDICADO A CONTRATISTA CONOCIDO<~0~>OT			cgonzalez<~0~>2020/04/27<~0~>2020/04/27<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISION	1<~0~>2020/04/28<~0~>09:00AM<~0~>CONFIRMAR RECIBIDO DE OFERTA Y RETOR ALIMENTACIÓN SOBRE LA MISMA 	
00007	1	cgonzalez	1588623324	1593532926	MODIFICACIÓN DISEÑOS REDES ELÉCTRICAS UN TUMACO	MODIFICACIÓN DE DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL	00006	0	M	04	01	8000	8000	0	CO<~0~>13<~0~>TUMACO<~0~>31, CARRETERA NACIONAL VÍA A TUMACO - PASTO, ENTRE KM. 30 Y, TUMACO, SAN ANDRES DE TUMACO, NARIÑO	1.00	0	41300000	774	03			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/05/04<~0~>PRIMERA VERSIÓN PARA REVISIÓN	1<~0~>2020/05/05<~0~>10:00AM<~0~>SEGUIMIENTO A OFERTA, CONFIRMACIÓN RECIBIDO<~1~>1<~0~>2020/05/13<~0~>10:00AM<~0~>SEGUIMIENTO A ESTADO DE OFERTA VÍA CORREO ELECTRÓNICO	https://www.waze.com/ul?place=ChIJSxurtx73LI4Rxw9Go_fR-7M&ll=1.60991650%2C-78.72053060&navigate=yes
00008	1	cgonzalez	1589382606	1595509409	PLANTA DE PAVIMENTO PACOLI	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, VOZ Y DATOS	00003	2	A	03	01	200	200	38000	CO<~0~>15<~0~>NILO<~0~>KM 10 SECTOR PACOLI CANTERA LA COLINA VIA GIRARDOT BOGOTA	1.00	1	29900000	564	05<~0~>NO ADJUDICADO A MGM<~0~>OT			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/05/13<~0~>PRIMERA VERSIÓN ENTREGADA PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>2020/06/11<~0~>2020/06/11<~0~>SEGUNDA VERSIÓN CON MODIFICACIÓN EN HITOS DEL PROYECTO Y DE PAGO	3<~0~>2020/05/14<~0~>09:00AM<~0~>SEGUIMIENTO A OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=4.22290377%2C-74.69552994&navigate=yes&zoom=14
00009	1	cgonzalez	1589476886	1591819165	CANTIDADES PLANTA DE PAVIMENTO PACOLI	DISEÑOS CONCEPTUALES BÁSICOS QUE PERMITAN ESTIMAR CANTIDADES DE OBRA	00003	0	A	03	01	200	200	38000	CO<~0~>15<~0~>NILO<~0~>KM 10 SECTOR PACOLI CANTERA LA COLINA VIA GIRARDOT BOGOTA	1.00	0	2200000	43	04	1063	2020/05/19	cgonzalez<~0~>2020/05/14<~0~>2020/05/14<~0~>ENTREGA DE OFERTA PARA APROBACIÓN	1<~0~>2020/05/14<~0~>03:00PM<~0~>SEGUIMIENTO APROBACIÓN OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=4.22290377%2C-74.69552994&navigate=yes&zoom=14
00010	1	cgonzalez	1589494628	1589494955	SERE 3 MIRADOR DEL JORDAN	DISEÑO DE PROYECTO DE SUBESTACIÓN Y TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED	00007	0	A	09	01	0	0	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTA<~0~>CARRERA 70C NO. 52-96/98	1.00	1	3900000	86	02			cgonzalez<~0~>1589494919<~0~>2020/05/14<~0~>PRIMER ENVIÓ PARA REVISIÓN	1<~0~>2020/05/15<~0~>09:00AM<~0~>CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO	https://www.waze.com/ul?ll=4.66826260%2C-74.10473730&navigate=yes
00011	1	cgonzalez	1589556576	1594388418	VALVERDE CHIA	DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	00008	0	A	09	02	13800	1380	5000	CO<~0~>15<~0~>CHIA<~0~>CARRERA 10 # 19	0.10	1	45900000	860	07<~0~>CAMBIA DE PROPIETARIO EL PROYECTO, SE PRESENTA OFERTA A NUEVO PROPIETARIO PARA PROCESO CONTRACTUAL			cgonzalez<~0~>2020/07/03<~0~>2020/05/15<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN	1<~0~>2020/05/19<~0~>09:00AM<~0~>CONFIRMACIÓN RECIBIDO DE OFERTA Y RETRO ALIMENTACIÓN OPINIÓN CLIENTE	https://www.waze.com/ul?ll=4.86723715%2C-74.05622005&navigate=yes&zoom=17
00012	1	cgonzalez	1589977368	1593182432	HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID	APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REDES ELÉCTRICAS	00009	0	A	01	01	21525	10763	0	CO<~0~>15<~0~>MADRID<~0~>HACIENDA CASA BLANCA MADRID CUNDINAMARCA	0.50	0	57300000	1130	04	3016	2020/06/16	cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/05/20<~0~>ENTREGA DE PRIMERA VERSIÓN PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/05/20<~0~>SEGUNDA VERSIÓN CON AJUSTES EN TEXTO PARA INDICAR QUE SE INCLUYE DISEÑO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES Y RAMALES PARA CARGAS NO CONTEMPLADAS POR DISEÑADOR ORIGINAL<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/05/27<~0~>TERCERA VERSIÓN PARA CERRAR NEGOCIO, DIEGO PRADA PIDE CERRAR EN 50 MILLONES	1<~0~>2020/05/20<~0~>10:00AM<~0~>CONFIRMAR SI RECIBIÓ OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=4.72661509%2C-74.25614119&navigate=yes&zoom=17
00013	1	cgonzalez	1589991954	1595539250	EDIFICIO PARQUE CENTRAL BONAVISTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELECTRICAS	00010	0	A	09	02	14100	2650	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTA<~0~>KR 70 D 65 60 SUR	0.18	1	39900000	747	05<~0~>OFERTA NUNCA LLEGÓ A CLIENTE<~0~>OT			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/05/20<~0~>PRIMERA VERSIÓN DE OFERTA PARA REVISIÓN	1<~0~>2020/05/21<~0~>10:00AM<~0~>SEGUIMIENTO RECIBIDO DE OFERTA<~1~>1<~0~>2020/06/09<~0~>08:15AM<~0~>PREGUNTA VÍA WATTS APP A ARQUITECTO JOSÉ LUIS SOBRE ESTADO DE OFERTA	HTTPS://WWW.WAZE.COM/UL?LL=4.58679865%2C-74.16227460&NAVIGATE=YES&ZOOM=17
00014	1	cgonzalez	1590004611	1592919543	TÚNEL TESALIA	RE DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	00003	0	A	04	01	28000	28000	0	CO<~0~>08<~0~>MANIZALES<~0~>LA FELISA MANIZALEZ	1.00	0	52200000	1086	05<~0~>GANO OFERENTE CON MENOR PRECIO<~0~>CO			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/05/20<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/06/09<~0~>SEGUNDA VERSIÓN CON AJUSTE EN PRECIO Y CRONO GRAMA<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/06/11<~0~>TERCERA VERSIÓN CON DESCUENTO SOLICITADO POR CLIENTE	1<~0~>2020/05/21<~0~>10:00AM<~0~>CONFIRMACIÓN RECIBIDO DE OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=5.27106220%2C-75.66646530&navigate=yes
00015	1	cgonzalez	1590497271	1591895514	TÚNELES UF1 - UF3 AUTOPISTA PAMPLONA CUCUTA	RE DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	00003	0	A	04	01	20000	20000	0	CO<~0~>23<~0~>CUCUTA<~0~>VÍA PAMPLONA CUCUTA	1.00	0	47900000	943	05<~0~>ADJUDICADA A CONTRATISTA QUE YA ERA CONOCIDO POR EL CONSTRUCTOR<~0~>FA			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/05/26<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN	1<~0~>2020/05/26<~0~>10:00AM<~0~>CONFIRMACIÓN RECIBIDO OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=7.37621402%2C-72.63761044&navigate=yes&zoom=15
00016	1	cgonzalez	1590761832	1591014626	MODIFICACIONES S3 NUEVA PLANTA SOLETANCHE	MODIFICACIONES PROYECTO SUBESTACIÓN - S3 POR CAMBIO EN RUTA DE CIRCUITO EN MT	00011	0	A	03	01	0	0	0	CO<~0~>15<~0~>TENJO<~0~>TENJO CUNDINAMARCA	1.00	1	3900000	76	03			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/05/29<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>1591014590<~0~>2020/06/01<~0~>SEGUNDA VERSIÓN CON DESCUENTO SOLICITADO POR CLIENTE	1<~0~>2020/05/29<~0~>10:00AM<~0~>CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO DE OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=4.79246613%2C-74.18110371&navigate=yes&zoom=16	
00017	1	cgonzalez	1591192600	1593722561	AUDITORIO LEÓN DE GREIFF	RE DISEÑO REDES ELÉCTRICAS	00006	1	B	04	01	11000	11000	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTA<~0~>NQS CON CALLE 45	1.00	0	43600000	817	03			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/06/03<~0~>PRIMERA VERSIÓN PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/06/10<~0~>SEGUNDA VERSIÓN, SOLO DISEÑO FOTOMÉTRICO Y RE INGENIARA CIRCUITOS ALUMBRADO	2<~0~>2020/06/04<~0~>10:00AM<~0~>CONFIRMACIÓN RECIBIDO OFERTA	https://www.waze.com/ul?place=ChIJTWhkGNKbP44Rww6Pc5IuA40&ll=4.63569000%2C-74.08233400&navigate=yes
00018	1	cgonzalez	1591366947	1592919482	FOTOMETRÍAS ÁREAS EXTERNAS EDIFICIO OCOBOS	ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS EN DIALUX	00008	1	A	09	00	0	0	2000	CO<~0~>15<~0~>CAJICA<~0~>CARRERA 6 CON CALLE 4	1.00	0	2800000	51	03			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/06/05<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN	2<~0~>2020/06/09<~0~>09:00AM<~0~>CONFIRMACIÓN RECIBIDO OFERTA	https://www.waze.com/ul?place=ChIJM9TbOeN3QI4Ro_jPAtpRZnM&ll=4.91110860%2C-74.01803590&navigate=yes
00019	1	cgonzalez	1591375109	1594729745	OFICINAS 7.84	ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUYE: REDES ELECTRICAS BAJO RETIE, VOZ Y DATOS BAJO RITEL, ILUMINACION BAJO RETILAP, MODELADO EN REVIT, REUNIONES DE COORDINACIÓN LEED, REUNIONES DE COORDINACIÓN DE DISEÑOS CON OTRAS ESPECIALIDADES, MODIFICACIONES Y CAMBIOS EN FASE DE COORDINACIÓN DE DISEÑOS	00008	2	A	06	02	29525	15039	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTA<~0~>CARRERA 7 CON CALLE 82	0.51	1	72700000	1362	04			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/06/05<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/06/09<~0~>SEGUNDA VERSIÓN CON AJUSTE DEL 20% EN PRECIO PARA CERRAR NEGOCIO	3<~0~>2020/06/05<~0~>12:00PM<~0~>SEGUIMIENTO PARA NEGOCIAR<~1~>3<~0~>2020/06/10<~0~>09:00AM<~0~>CONFIRMACIÓN DESCUENTO Y CIERRE DEL NEGOCIO	https://www.waze.com/ul?ll=4.66420104%2C-74.04779792&navigate=yes&zoom=17
00020	1	cgonzalez	1592918308	1593532790	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCUTURA EDUCATIVA - FFIE	OFERTA DE REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS	00012	0	A	04	00	0	0	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTA<~0~>CARRERA 11 A # 97 A - 19, OFICINA 208	0.00	0	4500000	84	03			cgonzalez<~0~>2020/06/23<~0~>2020/06/23<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN	1<~0~>2020/06/25<~0~>09:00AM<~0~>CONFIRMAR RECIBIDO DE OFERTA Y PERSPECTIVAS	https://www.waze.com/ul?ll=4.68137970%2C-74.04520410&navigate=yes
00021	1	cgonzalez	1593524260	1595509451	PORTÓN DE LA RESERVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN VOZ Y DATOS; TANTO PARA EL CLUB HOUSE, COMO DEL MÓDULO VILLA. INCLUIYE ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA	00013	0	B	09	01	6526	4737	0	CO<~0~>15<~0~>BOGOTA<~0~>CARRERA 9 #126 - 18	0.73	0	27700000	519	05<~0~>CLIENTE OFRECE HONORARIOS DEMASIADO BAJOS<~0~>CO			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/06/30<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/07/07<~0~>SEGUNDA VERSIÓN CON DESCUENTO DEL 7%	1<~0~>2020/07/02<~0~>10:00AM<~0~>SEGUIMIENTO CONFIRMACIÓN RECIBIDO OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=4.70198720%2C-74.03281010&navigate=yes
00022	1	cgonzalez	1593615170	1600285686	ESTACIONES TRANSMILENIO AVENIDA 68 - GRUPOS 4 Y 7	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, PROYECTOS SERIE Y TRAMITE ANTE ORL	00003	0	A	04	01	6550	3275	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTA<~0~>AVENIDA 68	0.50	1	63800000	1195	03			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/07/01<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/07/02<~0~>SE AJUSTA OFERTA CAMBIANDO DE DISEÑOS COMPLETOS A APROPIACIÓN DE DISEÑOS EXISTENTES, REDUCIENDO DEDICACIÓN DE HORAS HOMBRE<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/09/09<~0~>TERCERA VERSIÓN CON AJUSTE EN PRECIO INCLUYENDO ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA DURANTE 3 MESES, Y OPCIÓN DE REVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA EN CASO DE QUE EXISTAN DISEÑOS<~1~>cgonzalez<~0~>1600285217<~0~>2020/09/16<~0~>CUARTA VERSIÓN DEJANDO SOLO DISEÑO ESTACIÓN TIPO 4 Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA	1<~0~>2020/07/06<~0~>01:00PM<~0~>SEGUIMIENTO ESTADO DE OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=4.62088560%2C-74.12524820&navigate=yes	11.46
00023	1	cgonzalez	1593638032	1594748888	CIF-MZ5	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELECTRICAS, ILUMINACION, COMUNICACIONES, PROYECTOS SERIE Y TRAMITES ANTE ORL	00014	0	A	09	02	20000	1600	6433	CO<~0~>15<~0~>TOCANCIPA<~0~>TOCANCIPA CIUDADELA FORESTA	0.08	1	64250000	1203	03			cgonzalez<~0~>2020/07/01<~0~>2020/07/01<~0~>PRIMERA VERSIÓN PARA REVISIÓN	1<~0~>2020/07/02<~0~>09:00AM<~0~>CONFIRMAR RECIBIDO DE OFERTA<~1~>1<~0~>2020/07/14<~0~>12:45PM<~0~>CORREO A FELIPE GUZMÁN SOLICITANDO COMENTARIOS U OBSERVACIONES SOBRE LA OFERTA	https://www.waze.com/ul?place=ChIJeQLkjVtzQI4RFzk5l3cFaTM&ll=4.95704910%2C-73.93174380&navigate=yes
00024	1	cgonzalez	1593797542	1594749089	ALMENDRO VIP MOSQUERA	REDES ELÉCTRICAS, ILUMINACION, VOZ, DATOS, DETECCIÓN DE INCENDIOS, PROYECTO SERIE ANTE ORL, TRAMITES	00004	1	A	09	02	31119	6224	4223	CO<~0~>15<~0~>MOSQUERA<~0~>CALLE 5E #13-82, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	0.20	1	59900000	1122	03			cgonzalez<~0~>2020/07/03<~0~>2020/07/03<~0~>PRIMERA VERSIÓN PARA REVISIÓN	2<~0~>2020/07/06<~0~>3:00PM<~0~>CONFIRMAR RECIBIDO DE OFERTA<~1~>2<~0~>2020/07/15<~0~>09:00AM<~0~>CONTACTAR A ALIX POR WATTSAPP PARA CONOCER SI HAN REVISADO OFERTA Y TIENEN OBSERVACIONES	https://www.waze.com/ul?ll=4.71177395%2C-74.21160579&navigate=yes&zoom=17
00025	1	cgonzalez	1594244105	1594245554	ESTACIONES TRANSMILENIO AVENIDA 68 - GRUPO 6, TIPO 3	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, CANALIZACIONES PARA VOZ Y DATOS, PROYECTO SERIE Y TRÁMITES	00003	0	M	04	01	2940	970	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTA<~0~>AVENIDA 68	0.33	1	29900000	560	03			cgonzalez<~0~>1594245469<~0~>2020/07/08<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN	1<~0~>2020/07/10<~0~>09:00AM<~0~>SEGUIMIENTO ESTADO OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=4.62088560%2C-74.12524820&navigate=yes	
00026	1	cgonzalez	1594382634	1595952947	VIVIENDA MULTIFAMILIAR GRAN AMERICA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS (RETIE), COMUNICACIONES (RITEL), ILUMINACION (RETILAP), PROYECTO SERIE PARA ORL, TRÁMITES	00015	0	M	09	01	15175	4000	0	CO<~0~>05<~0~>BOGOTÁ<~0~>CALLE 25A # 30A	0.26	1	37900000	710	03			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/07/10<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>2020/07/14<~0~>2020/07/14<~0~>SEGUNDA VERSIÓN CON DESCUENTO	1<~0~>2020/07/14<~0~>09:00AM<~0~>CONFIRMACIÓN RECIBIDO E INQUIETUDES<~1~>1<~0~>2020/07/14<~0~>12:00PM<~0~>CONSULTA WATTSAPP A CAMILO MARTINEZ ESTADO PROYECTO, INFORMA QUE ESTA REVISANDO Y SE COMUNICARA CON NOSOTROS CUANDO TENGA OBSERVACIONES<~1~>1<~0~>2020/07/28<~0~>11:00AM<~0~>SOLICITUD POR CORREO DE ESTADO DE LA OFERTA	https://www.waze.com/ul?ll=4.62587820%2C-74.08305670&navigate=yes
00027	1	cgonzalez	1594388840	1595336701	VALVERDE CHIA - NUEVO PROPIETARIO	OFERTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS (RETIE), COMUNICACIONES (RITEL), ILUMINACION (RETILAP), PROYECTOS SERIE ANTE ORL, TRAMITES	00016	0	A	09	02	13800	1380	41250	CO<~0~>15<~0~>CHIA<~0~>CARRERA 10 # 19	0.10	1	39900000	747	03			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/07/10<~0~>PRIMERA VERSIÓN PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/07/17<~0~>SEGUNDA VERSIÓN CON MODIFICACIONES EN PRECIO Y FORMA DE PAGO A SOLICITUD DE CLIENTE<~1~>cgonzalez<~0~>1595336659<~0~>2020/07/21<~0~>TERCERA VERSIÓN CON DESCUENTO Y AJUSTE EN FORMA DE PAGO A SOLICITUD E CLIENTE	1<~0~>2020/07/14<~0~>10:00AM<~0~>CONFIRMACIÓN RECIBIDO Y TRAMITE CONTRATO<~1~>1<~0~>2020/07/14<~0~>12:15PM<~0~>CONSULTA WATTSAPP A HERNAN GUTIERREZ ESTADO PROYECTO, INDICA REUNIÓN HOY 2020/07/14 2:30 PM CON ARQUITECTURA Y CONCRETO DEFINIR TEMA, NUEVO SEGUIMIENTO 2020/07/16<~1~>1<~0~>2020/07/16<~0~>2:00PM<~0~>SEGUIMIENTO RESULTADO REUNIÓN CON ARQUITECTURA Y CONCRETO PARA DEFINIR CONTRATO	https://www.waze.com/ul?ll=4.86723715%2C-74.05622005&navigate=yes&zoom=17
00028	1	cgonzalez	1594733930	1598961495	MODIFICACIONES DISEÑOS UN SEDE TUMACO FASE 3	INVITACIÓN AGO 146-2020: "CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS DE REDES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL DEL PROYECTO TUMACO PACIFICO CAMPUS FASE III, COMPUESTO POR LOS BLOQUES C2 Y D1 Y SU ÁREA EXTERIOR AFERENTE Y RE LOCALIZACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO TOTAL"	00006	0	A	04	01	5000	5000	0	CO<~0~>22<~0~>TUMACO<~0~>31, CARRETERA NACIONAL VÍA A TUMACO - PASTO, ENTRE KM. 30 Y, TUMACO, SAN ANDRES DE TUMACO, NARIÑO	1.00	0	37000000	670	03			cgonzalez<~0~>1969/12/31<~0~>2020/07/14<~0~>PRIMERA ENTREGA PARA REVISIÓN<~1~>cgonzalez<~0~>2020/08/20<~0~>2020/08/20<~0~>SEGUNDA VERSIÓN CON CAMBIOS EN NOMBRE EN ALCANCE EN CARTA PRESENTACIÓN Y OFERTA A SOLICITUD DE GLORIA SANTA MARÍA DE LA UN<~1~>cgonzalez<~0~>1598961400<~0~>2020/09/01<~0~>CORRECCIÓN TEXTO ALCANCE A SOLICITUD CLIENTE	3<~0~>2020/07/15<~0~>09:00AM<~0~>CONFIRMAR RECIBIDO DE OFERTA	https://www.waze.com/ul?place=ChIJSxurtx73LI4Rxw9Go_fR-7M&ll=1.60991650%2C-	19.25
