001	osaray	2018/11/01	2018/11/01	CONS-5003~3.5~|VIV-4023~5.0~
002	areyes	2018/11/01	2018/11/01	CONS-5003~8.5~
003	osaray	2018/11/02	2018/11/02	CONS-5003~7.5~
004	areyes	2018/11/02	2018/11/19	CONS-5003~7.5~
005	wsegura	2018/11/01	2018/11/02	VIV-4008~8.5~
006	wsegura	2018/11/02	2018/11/02	VIV-4008~7.5~
007	dgonzalez	2018/11/01	2018/11/02	COM-2016~8.5~
008	dgonzalez	2018/11/02	2018/12/06	COM-2016~7.5~~0.0~
009	lpereira	2018/11/02	2018/11/02	INF-1026~7.5~
010	lpereira	2018/11/01	2018/11/02	VIV-4017~8.5~
011	osaray	2018/11/06	2018/11/06	COM-2007~4.0~|CONS-5003~4.5~
012	ccifuentes	2018/11/02	2018/11/06	001~7.5~
013	wsegura	2018/11/06	2018/11/06	VIV-4008~8.5~
014	ccifuentes	2018/11/06	2018/11/07	VIV-4023~8.5~
015	osaray	2018/11/07	2018/11/07	VIV-4023~8.5~
016	lpereira	2018/11/06	2018/11/07	CONS-5003~8.5~
017	lpereira	2018/11/07	2018/11/08	261~0.5~|VIV-4017~8.0~
018	areyes	2018/11/06	2018/11/07	CONS-5003~8.5~
019	areyes	2018/11/07	2018/11/07	CONS-5003~8.5~
020	lpereira	2018/11/08	2018/11/08	VIV-4017~8.5~
021	osaray	2018/11/08	2018/11/08	001~1.5~|VIV-4023~7.0~
022	ccifuentes	2018/11/07	2018/11/09	VIV-4023~8.5~
023	ccifuentes	2018/11/08	2018/11/09	COM-2007~1.0~|VIV-4023~7.5~
024	osaray	2018/11/09	2018/11/09	VIV-4023~7.5~
025	lpereira	2018/11/09	2018/11/09	VIV-4017~7.5~
026	ccifuentes	2018/11/09	2018/11/09	VIV-4023~7.5~
027	ccifuentes	2018/11/01	2018/11/13	INF-1021~8.5~
028	osaray	2018/11/13	2018/11/13	VIV-4017~8.5~
029	areyes	2018/11/08	2018/11/13	CONS-5003~8.5~
030	areyes	2018/11/09	2018/11/19	VIV-4015~7.5~
031	dgonzalez	2018/11/05	2018/11/13	COM-2016~8.5~
032	dgonzalez	2018/11/06	2018/11/13	COM-2016~8.5~
033	dgonzalez	2018/11/07	2018/11/13	COM-2016~8.5~
034	dgonzalez	2018/11/08	2018/11/13	COM-2007~8.5~
035	dgonzalez	2018/11/09	2018/11/13	COM-2007~8.5~
036	dgonzalez	2018/11/13	2018/11/13	VIV-4023~8.5~
037	areyes	2018/11/13	2018/11/15	293~8.5~
038	ccifuentes	2018/11/13	2018/11/13	VIV-4023~8.5~
039	osaray	2018/11/14	2018/11/14	VIV-4017~8.5~
040	wsegura	2018/11/07	2018/11/14	VIV-4017~8.5~
041	wsegura	2018/11/08	2018/11/14	VIV-4017~8.5~
042	wsegura	2018/11/09	2018/11/14	VIV-4017~7.5~
043	wsegura	2018/11/13	2018/11/14	VIV-4017~8.5~
044	wsegura	2018/11/14	2018/11/14	VIV-4008~8.5~
045	ccifuentes	2018/11/14	2018/11/14	VIV-4023~8.5~
046	lpereira	2018/11/13	2018/11/15	VIV-4017~8.5~
047	lpereira	2018/11/14	2018/11/15	VIV-4017~8.5~
048	areyes	2018/11/14	2018/11/15	VIV-4017~8.5~
049	lpereira	2018/11/15	2018/11/15	235~0.5~|VIV-4017~8.0~
050	osaray	2018/11/15	2018/11/15	VIV-4017~8.5~
051	ccifuentes	2018/11/15	2018/11/16	VIV-4023~8.5~
052	osaray	2018/11/16	2018/11/16	VIV-4017~7.5~
053	areyes	2018/11/15	2018/12/11	INF-1014~4.5~|VIV-4007~1.0~|VIV-4015~3.0~
054	areyes	2018/11/16	2018/11/19	VIV-4015~7.5~
055	ccifuentes	2018/11/16	2018/11/19	VIV-4023~7.5~
056	osaray	2018/11/19	2018/11/19	VIV-4017~8.5~
057	lpereira	2018/11/16	2018/11/19	VIV-4017~7.5~
058	ccifuentes	2018/11/19	2018/11/19	VIV-4023~8.5~
059	lpereira	2018/11/19	2018/11/19	VIV-4017~8.5~
060	areyes	2018/11/19	2018/11/19	VIV-4021~8.5~
061	osaray	2018/11/20	2018/11/20	VIV-4017~8.5~
062	ccifuentes	2018/11/20	2018/11/21	VIV-4023~8.5~
063	osaray	2018/11/21	2018/11/21	001~4.0~|VIV-4017~4.5~
064	areyes	2018/11/20	2018/11/21	VIV-4011~2.0~|VIV-4021~2.5~|VIV-4022~4.0~
065	lpereira	2018/11/20	2018/11/21	VIV-4017~4.5~
066	lpereira	2018/11/20	2018/11/21	VIV-4017~4.0~
067	lpereira	2018/11/21	2018/11/22	VIV-4008~8.5~
068	osaray	2018/11/22	2018/11/22	VIV-4017~8.5~
069	ccifuentes	2018/11/21	2018/11/22	VIV-4023~8.5~
070	areyes	2018/11/21	2018/12/11	202~4.0~|INF-1026~2.5~|VIV-4021~2.0~
071	areyes	2018/11/22	2018/11/23	001~1.0~|INF-1012~6.5~|VIV-4011~1.0~
072	lpereira	2018/11/22	2018/11/22	VIV-4008~7.0~
073	lpereira	2018/11/22	2018/11/22	235~1.5~
074	osaray	2018/11/23	2018/11/23	VIV-4017~7.5~
075	ccifuentes	2018/11/22	2018/11/23	VIV-4023~8.5~
076	lpereira	2018/11/23	2018/11/23	235~3.5~|VIV-4008~4.0~
077	osaray	2018/11/26	2018/11/26	VIV-4017~8.5~
078	ccifuentes	2018/11/23	2018/12/17	289~4.0~|VIV-4023~3.5~
079	areyes	2018/11/23	2018/11/26	275~7.5~
080	areyes	2018/11/26	2018/11/27	275~3.5~|INF-1012~5.0~
081	lpereira	2018/11/26	2018/11/26	001~1.0~|VIV-4008~6.0~|VIV-4017~1.5~
082	wsegura	2018/11/26	2018/11/26	VIV-4015~5.0~
083	osaray	2018/11/27	2018/11/27	VIV-4017~8.5~
084	lpereira	2018/11/27	2018/11/27	001~2.5~
085	lpereira	2018/11/27	2018/11/27	VIV-4017~6.0~
086	dgonzalez	2018/11/14	2018/11/27	VIV-4023~8.5~
087	dgonzalez	2018/11/15	2018/11/27	VIV-4023~8.5~
088	dgonzalez	2018/11/16	2018/11/27	VIV-4023~7.5~
089	dgonzalez	2018/11/19	2018/11/27	VIV-4023~8.5~
090	dgonzalez	2018/11/20	2018/11/27	VIV-4023~8.5~
091	dgonzalez	2018/11/21	2018/11/27	VIV-4023~8.5~
092	dgonzalez	2018/11/22	2018/11/27	INF-1031~8.5~
093	dgonzalez	2018/11/23	2018/11/27	INF-1031~7.5~
094	dgonzalez	2018/11/26	2018/11/27	INF-1033~8.5~
095	lpereira	2018/11/28	2018/11/28	001~1.5~
096	areyes	2018/11/27	2018/11/28	001~1.0~|275~5.0~|VIV-4015~2.5~
097	areyes	2018/11/28	2018/11/30	226~1.0~|261~3.0~|INF-1012~2.0~|VIV-4011~3.0~
098	wsegura	2018/11/27	2018/11/28	275~8.5~
099	wsegura	2018/11/28	2018/11/28	275~8.5~
100	ccifuentes	2018/11/27	2018/12/17	289~3.5~|COM-2007~4.0~|COM-2013~1.0~
101	osaray	2018/11/29	2018/11/30	VIV-4008~3.5~|VIV-4017~5.0~
102	ccifuentes	2018/11/28	2018/11/29	COM-2007~8.5~
103	osaray	2018/11/28	2018/11/29	VIV-4017~8.5~
104	lpereira	2018/11/28	2018/11/29	235~0.5~
105	lpereira	2018/11/28	2018/11/29	VIV-4008~6.0~|VIV-4017~1.0~
106	osaray	2018/11/30	2018/11/30	VIV-4017~7.5~
107	ccifuentes	2018/11/29	2018/11/30	COM-2007~3.0~|INF-1031~5.5~
108	areyes	2018/11/29	2018/11/30	VIV-4007~3.5~|VIV-4021~5.0~
109	areyes	2018/11/30	2018/11/30	001~1.0~|202~2.5~|VIV-4021~4.0~
110	dgonzalez	2018/11/27	2018/11/30	INF-1032~8.5~
111	dgonzalez	2018/11/28	2018/11/30	INF-1017~8.5~
112	dgonzalez	2018/11/29	2018/11/30	INF-1031~8.5~
113	dgonzalez	2018/11/30	2018/11/30	VIV-4023~7.5~
114	ccifuentes	2018/11/30	2018/11/30	001~1.0~|INF-1031~6.5~
115	lpereira	2018/11/29	2018/11/30	VIV-4008~8.5~
116	lpereira	2018/11/30	2018/11/30	001~1.0~|VIV-4008~6.0~
117	wsegura	2018/11/29	2018/12/03	VIV-4021~8.5~
118	wsegura	2018/11/30	2018/12/03	VIV-4021~7.5~
119	ccifuentes	2018/11/26	2018/12/17	289~8.5~
