001	lpereira	2016/06/01	2016/06/01	180~10.0
002	dgonzalez	2016/06/01	2016/06/01	157~9.5
003	lsanchez	2016/06/01	2016/06/01	117~1.0|169~3.0|200~6.0
004	osaray	2016/06/01	2016/06/02	205~10.0
005	osaray	2016/06/02	2016/06/02	205~9.5
006	areyes	2016/06/02	2016/06/03	118~2.0|150~1.5|180~6.0
007	lpereira	2016/06/02	2016/06/02	180~9.5
008	lsanchez	2016/06/02	2016/06/02	200~9.5
009	frodriguez	2016/06/02	2016/06/03	046-A~1.5|134~6.0|198~2.0
010	areyes	2016/06/03	2016/06/03	180~6.5|184~3.0
011	iahumada	2016/06/02	2016/06/03	132~9.5
012	iahumada	2016/06/03	2016/06/03	132~4.5|199~5.0
013	iahumada	2016/06/01	2016/06/03	132~10.0
014	dgonzalez	2016/06/02	2016/06/03	160~6.5|205~3.0
015	cgonzalez	2016/06/01	2016/06/03	001~6.5|205~3.0
016	cgonzalez	2016/06/02	2016/06/03	001~7.5|205~2.0
017	cgonzalez	2016/06/03	2016/06/03	181~3.0|205~5.0
018	osaray	2016/06/06	2016/06/07	205~9.5
019	osaray	2016/06/07	2016/06/07	205~9.5
020	lpereira	2016/06/06	2016/06/07	180~9.5
021	areyes	2016/06/07	2016/07/01	001~2.0|180~7.5
022	dgonzalez	2016/06/06	2016/06/07	132~3.0|160~3.0|203~3.5
023	lsanchez	2016/06/07	2016/06/08	001~1.0|200~8.5
024	lsanchez	2016/06/08	2016/06/08	200~10.0
025	frodriguez	2016/06/07	2016/06/08	001~2.0|198~7.5
026	lpereira	2016/06/07	2016/06/08	180~9.5
027	areyes	2016/06/08	2016/06/08	180~7.0|207~3.0
028	dgonzalez	2016/06/07	2016/06/08	157~9.5
029	iahumada	2016/06/07	2016/06/08	204~9.5
030	iahumada	2016/06/08	2016/06/08	199~10.0
031	osaray	2016/06/08	2016/06/08	205~10.0
032	frodriguez	2016/06/08	2016/06/08	134~9.0|198~1.0
033	lpereira	2016/06/08	2016/06/08	180~10.0
034	dgonzalez	2016/06/08	2016/06/09	157~3.0|188~3.0|208~4.0
035	areyes	2016/06/09	2016/06/09	180~9.5
036	osaray	2016/06/09	2016/06/09	205~9.5
037	iahumada	2016/06/09	2016/06/09	150~3.5|170~0.5|171~0.5|172~1.0|199~4.0
038	lpereira	2016/06/09	2016/06/09	180~9.5
039	frodriguez	2016/06/09	2016/06/09	001~1.0|134~6.0|200~2.5
040	lsanchez	2016/06/09	2016/06/09	200~4.5|209~5.0
041	dgonzalez	2016/06/09	2016/06/10	188~4.5|208~5.0
042	osaray	2016/06/10	2016/06/10	205~9.5
043	dgonzalez	2016/06/10	2016/06/10	001~5.0|203~4.5
044	lpereira	2016/06/10	2016/06/10	180~9.5
045	iahumada	2016/06/10	2016/06/10	001~6.0|196~3.5
046	cgonzalez	2016/06/10	2016/06/11	001~9.5
047	cgonzalez	2016/06/09	2016/06/11	205~3.5|207~2.0|208~2.0|209~2.0
048	cgonzalez	2016/06/08	2016/06/11	001~9.0|198~1.0
049	cgonzalez	2016/06/07	2016/06/11	001~5.5|205~4.0
050	lsanchez	2016/06/10	2016/06/11	001~5.0|200~4.5
051	osaray	2016/06/13	2016/06/13	205~9.5
052	lsanchez	2016/06/13	2016/06/13	209~9.5
053	areyes	2016/06/13	2016/06/13	180~7.5|206~2.0
054	iahumada	2016/06/13	2016/06/13	150~3.0|196~3.0|204~3.5
055	frodriguez	2016/06/13	2016/06/14	001~4.0|134~5.5
056	osaray	2016/06/14	2016/06/14	205~9.5
057	lpereira	2016/06/13	2016/06/14	135A~9.5
058	dgonzalez	2016/06/13	2016/06/14	203~9.5
059	lpereira	2016/06/14	2016/06/14	135A~5.0
060	iahumada	2016/06/14	2016/06/14	204~9.5
061	lpereira	2016/06/14	2016/06/14	157~3.5
062	frodriguez	2016/06/14	2016/06/14	001~2.0|134~7.5
063	osaray	2016/06/15	2016/06/15	205~10.0
064	dgonzalez	2016/06/14	2016/06/15	203~6.0|208~3.5
065	lpereira	2016/06/15	2016/06/15	157~4.0
066	iahumada	2016/06/15	2016/06/22	150~0.5|204~4.0|210~5.5
067	lsanchez	2016/06/14	2016/06/15	200~5.0|209~4.5
068	dgonzalez	2016/06/15	2016/06/15	135~9.5
069	areyes	2016/06/14	2016/06/15	180~9.5
070	osaray	2016/06/16	2016/06/16	205~9.5
071	cgonzalez	2016/06/13	2016/06/16	001~5.5|205~4.0
072	cgonzalez	2016/06/14	2016/06/16	001~5.0|205~4.5
073	cgonzalez	2016/06/15	2016/06/16	205~4.5
074	ngonzalez	2016/06/15	2016/06/16	001~5.5|205~4.5
075	frodriguez	2016/06/16	2016/06/17	001~3.0|134~1.0|198~5.5
076	osaray	2016/06/17	2016/06/17	205~9.5
077	lsanchez	2016/06/16	2016/06/17	001~1.5|169~4.0|200~4.0
078	areyes	2016/06/16	2016/06/17	180~9.5
079	areyes	2016/06/17	2016/06/17	180~9.5
080	dgonzalez	2016/06/16	2016/06/17	157~9.5
081	dgonzalez	2016/06/17	2016/06/17	001~6.5|160~3.0
082	lsanchez	2016/06/17	2016/06/17	001~2.0|200~1.0|209~6.5
083	iahumada	2016/06/17	2016/06/17	204~9.5
084	iahumada	2016/06/16	2016/06/22	204~7.5|210~2.0
085	osaray	2016/06/20	2016/06/20	205~9.5
086	lsanchez	2016/06/20	2016/06/20	200~9.5
087	frodriguez	2016/06/20	2016/06/20	198~9.5
088	cgonzalez	2016/06/24	2016/06/20	194~3.0|205~6.5
089	dgonzalez	2016/06/20	2016/06/20	157~9.0
090	cgonzalez	2016/06/20	2016/06/20	001~6.5|037~3.0
091	osaray	2016/06/21	2016/06/21	205~9.5
092	lsanchez	2016/06/21	2016/06/21	200~8.5|205~1.0
093	areyes	2016/06/20	2016/06/21	180~9.5
094	dgonzalez	2016/06/21	2016/06/21	137~3.0|203~6.5
095	osaray	2016/06/22	2016/06/22	205~10.0
096	lsanchez	2016/06/22	2016/06/26	001~1.0|200~8.0|205~1.0
097	lpereira	2016/06/21	2016/06/22	207~6.0
098	areyes	2016/06/21	2016/06/22	180~9.5
099	iahumada	2016/06/21	2016/06/22	204~9.5
100	iahumada	2016/06/22	2016/06/22	204~10.0
101	lpereira	2016/06/15	2016/06/22	210~5.5
102	lpereira	2016/06/16	2016/06/22	210~9.5
103	iahumada	2016/06/20	2016/06/22	204~9.5
104	lpereira	2016/06/17	2016/06/22	210~9.5
105	lpereira	2016/06/20	2016/06/22	210~5.0
106	lpereira	2016/06/20	2016/06/22	211~4.5
107	lpereira	2016/06/21	2016/06/22	211~3.5
108	lpereira	2016/06/22	2016/06/22	211~9.5
109	frodriguez	2016/06/21	2016/06/22	001~9.5
110	frodriguez	2016/06/22	2016/06/22	001~10.0
111	osaray	2016/06/23	2016/06/24	216~9.5
112	lpereira	2016/06/23	2016/06/23	211~9.5
113	areyes	2016/06/22	2016/06/23	180~1.0|207~8.5
114	lsanchez	2016/06/15	2016/06/23	209~9.5
115	lsanchez	2016/06/23	2016/06/23	181~8.5|205~1.0
116	dgonzalez	2016/06/22	2016/06/23	157~9.5
117	dgonzalez	2016/06/23	2016/06/23	203~9.5
118	lpereira	2016/06/24	2016/06/24	210~3.0|211~2.0|212~4.5
119	osaray	2016/06/24	2016/06/24	205~4.5|216~5.0
120	areyes	2016/06/23	2016/06/24	180~6.0|206~3.0|207~0.5
121	iahumada	2016/06/23	2016/06/24	132~9.5
122	iahumada	2016/06/24	2016/06/24	132~6.5|210~3.0
123	frodriguez	2016/06/23	2016/06/24	001~9.5
124	frodriguez	2016/06/24	2016/06/24	001~9.5
125	areyes	2016/06/24	2016/06/24	180~9.5
126	lsanchez	2016/06/24	2016/06/26	181~3.0|205~2.0|209~4.5
127	osaray	2016/06/27	2016/06/27	205~9.5
128	areyes	2016/06/27	2016/07/11	001~2.5|218~7.0
129	dgonzalez	2016/06/24	2016/06/27	188~9.5
130	lpereira	2016/06/27	2016/06/27	212~9.5
131	frodriguez	2016/06/27	2016/06/27	194~9.5
132	osaray	2016/06/28	2016/06/28	205~9.5
133	lsanchez	2016/06/27	2016/06/28	181~5.0|205~4.5
134	cgonzalez	2016/06/21	2016/06/28	001~9.5
135	cgonzalez	2016/06/22	2016/06/28	001~10.0
136	cgonzalez	2016/06/23	2016/06/28	001~9.5
137	cgonzalez	2016/06/27	2016/06/28	001~4.0|086~3.0|213~2.5
138	dgonzalez	2016/06/27	2016/06/28	217~9.5
139	lpereira	2016/06/28	2016/06/28	212~6.0
140	areyes	2016/06/28	2016/06/29	180~2.5|206~7.0
141	lsanchez	2016/06/28	2016/06/29	181~9.5
142	osaray	2016/06/29	2016/06/30	205~5.0|216~5.0
143	cgonzalez	2016/06/28	2016/06/29	001~7.0|205~2.5
144	iahumada	2016/06/27	2016/06/29	196~4.5|197~5.0
145	iahumada	2016/06/28	2016/06/29	150~9.5
146	iahumada	2016/06/29	2016/06/29	150~10.0
147	areyes	2016/06/29	2016/07/11	207~7.0|218~3.0
148	lpereira	2016/06/29	2016/06/29	212~5.5
149	osaray	2016/06/30	2016/06/30	216~9.5
150	frodriguez	2016/06/29	2016/06/30	194~10.0
151	frodriguez	2016/06/28	2016/06/30	194~9.5
152	lpereira	2016/06/30	2016/06/30	212~9.5
153	lsanchez	2016/06/29	2016/06/30	181~8.5|183~1.0
154	lsanchez	2016/06/30	2016/07/01	001~2.0|181~7.0
155	dgonzalez	2016/06/28	2016/06/30	217~9.5
156	dgonzalez	2016/06/29	2016/06/30	217~10.0
157	frodriguez	2016/06/30	2016/06/30	134~3.5|194~6.0
158	dgonzalez	2016/06/30	2016/06/30	208~9.5
159	iahumada	2016/06/30	2016/07/01	150~9.5
160	cgonzalez	2016/06/30	2016/07/01	001~6.0|205~0.5|207~2.0|208~1.0
161	cgonzalez	2016/06/29	2016/07/01	001~4.5|207~5.5
162	areyes	2016/06/30	2016/07/01	180~1.5|206~4.5|207~3.5
