001	osaray	2016/05/02	2016/05/02	150~4.5|169~5.0
002	frodriguez	2016/05/02	2016/05/03	001~2.0|046-A~2.0|179~5.5
003	frodriguez	2016/05/03	2016/05/10	001~4.5|046-A~2.0|179~3.0
004	areyes	2016/05/02	2016/05/03	180~9.5
005	areyes	2016/05/03	2016/05/04	001~2.0|180~7.5
006	iahumada	2016/05/02	2016/05/03	195~9.5
007	iahumada	2016/05/03	2016/05/03	195~9.5
008	osaray	2016/05/03	2016/05/04	150~9.5
009	iahumada	2016/05/04	2016/05/06	195~10.0
010	areyes	2016/05/04	2016/05/04	001~3.0
011	osaray	2016/05/04	2016/05/05	001~1.0|150~7.5|169~1.5
012	dgonzalez	2016/05/02	2016/05/05	157~4.5|160~5.0
013	dgonzalez	2016/05/03	2016/05/05	157~9.5
014	dgonzalez	2016/05/04	2016/05/05	157~5.0|195~5.0
015	dgonzalez	2016/05/05	2016/05/05	157~6.0|193~3.5
016	iahumada	2016/05/05	2016/05/05	001~3.5|196~6.0
017	areyes	2016/05/05	2016/05/06	180~9.5
018	areyes	2016/05/06	2016/05/06	180~9.5
019	lpereira	2016/05/05	2016/05/06	180~9.5
020	osaray	2016/05/05	2016/05/06	150~9.5
021	osaray	2016/05/06	2016/05/06	150~4.0|169~5.5
022	iahumada	2016/05/06	2016/05/06	197~9.5
023	lpereira	2016/05/06	2016/05/06	180~9.5
024	frodriguez	2016/05/05	2016/05/10	198~9.5
025	frodriguez	2016/05/06	2016/05/10	198~9.5
026	frodriguez	2016/05/04	2016/05/10	001~4.0|198~6.0
027	dgonzalez	2016/05/06	2016/05/10	157~4.5|189~5.0
028	frodriguez	2016/05/10	2016/05/10	155~0.5|182~0.5|198~8.5
029	lsanchez	2016/05/04	2016/05/10	169~10.0
030	lsanchez	2016/05/05	2016/05/10	001~2.0|169~7.5
031	lsanchez	2016/05/06	2016/05/10	169~9.5
032	lsanchez	2016/05/09	2016/05/10	169~5.0
033	iahumada	2016/05/10	2016/05/10	197~9.5
034	areyes	2016/05/10	2016/05/11	180~9.5
035	areyes	2016/05/11	2016/05/11	001~1.5|180~8.5
036	lpereira	2016/05/10	2016/05/11	180~9.5
038	iahumada	2016/05/11	2016/05/11	150~4.5|191~5.5
039	dgonzalez	2016/05/10	2016/05/11	157~3.5|189~6.0
040	dgonzalez	2016/05/11	2016/05/11	001~1.5|157~3.5|189~5.0
041	lpereira	2016/05/11	2016/05/11	180~9.5
042	osaray	2016/05/11	2016/05/16	001~1.5|150~5.5|200~3.0
043	iahumada	2016/05/12	2016/05/12	001~4.0|150~5.5
044	frodriguez	2016/05/12	2016/05/12	001~2.0|134~4.0|198~3.5
045	frodriguez	2016/05/11	2016/05/12	001~2.5|198~7.5
046	lpereira	2016/05/12	2016/05/12	180~9.5
047	cgonzalez	2016/05/10	2016/05/13	198~8.5
048	cgonzalez	2016/05/06	2016/05/13	001~8.5
049	cgonzalez	2016/05/05	2016/05/13	001~8.5
050	cgonzalez	2016/05/04	2016/05/13	001~9.5
051	cgonzalez	2016/05/03	2016/05/13	001~9.5
052	cgonzalez	2016/05/02	2016/05/13	001~9.5
053	cgonzalez	2016/05/12	2016/05/13	001~9.5
054	frodriguez	2016/05/13	2016/05/13	198~9.5
055	cgonzalez	2016/05/11	2016/05/13	200~10.0
056	cgonzalez	2016/05/13	2016/05/13	001~4.5|201~5.0
057	iahumada	2016/05/13	2016/05/13	160~4.5|197~5.0
058	lsanchez	2016/05/13	2016/05/16	183~4.5|200~5.0
059	lsanchez	2016/05/12	2016/05/16	001~1.0|200~8.5
060	lsanchez	2016/05/11	2016/05/16	200~9.5
061	lsanchez	2016/05/10	2016/05/16	200~9.5
062	lpereira	2016/05/13	2016/05/16	180~9.5
063	osaray	2016/05/12	2016/05/16	200~9.5
064	osaray	2016/05/13	2016/05/16	200~9.5
065	dgonzalez	2016/05/12	2016/05/16	157~9.5
066	dgonzalez	2016/05/13	2016/05/16	157~9.5
067	osaray	2016/05/16	2016/05/16	200~5.5|201~4.0
068	lpereira	2016/05/16	2016/05/17	180~9.5
069	cgonzalez	2016/05/16	2016/05/17	001~2.5|198~3.0|200~1.0|201~3.0
070	areyes	2016/05/12	2016/05/17	001~1.5|180~8.0
071	areyes	2016/05/13	2016/05/17	180~9.5
072	dgonzalez	2016/05/16	2016/05/17	157~9.5
073	lsanchez	2016/05/16	2016/05/17	200~9.5
074	lsanchez	2016/05/17	2016/05/17	169~5.0|200~4.5
075	frodriguez	2016/05/16	2016/05/18	198~9.5
076	iahumada	2016/05/16	2016/05/18	160~9.5
077	iahumada	2016/05/17	2016/05/18	195~4.5|202~5.0
078	frodriguez	2016/05/17	2016/05/18	134~2.5|179~4.0|194~2.0|198~1.0
079	cgonzalez	2016/05/17	2016/05/18	001~8.5|201~1.0
080	lpereira	2016/05/17	2016/05/18	180~9.5
081	iahumada	2016/05/18	2016/05/18	160~10.0
082	lpereira	2016/05/18	2016/05/18	180~9.5
083	osaray	2016/05/17	2016/05/18	001~2.0|200~7.5
084	osaray	2016/05/18	2016/05/18	001~2.0|200~8.0
085	dgonzalez	2016/05/17	2016/05/18	157~9.5
086	dgonzalez	2016/05/18	2016/05/18	157~5.0|160~5.0
087	frodriguez	2016/05/18	2016/05/19	179~9.0|198~1.0
088	frodriguez	2016/05/19	2016/05/19	179~9.5
089	dgonzalez	2016/05/19	2016/05/19	160~9.5
090	osaray	2016/05/19	2016/05/20	200~9.5
091	lpereira	2016/05/19	2016/05/20	180~9.5
092	iahumada	2016/05/19	2016/05/20	001~2.0|150~7.5
093	iahumada	2016/05/20	2016/05/20	150~9.5
094	cgonzalez	2016/05/19	2016/05/20	001~9.5
095	ngonzalez	2016/05/20	2016/05/20	001~5.5|169~1.0|197~2.0|204~1.0
096	lpereira	2016/05/20	2016/05/20	180~9.5
097	lsanchez	2016/05/19	2016/05/23	001~2.0|200~7.5
098	osaray	2016/05/20	2016/05/23	200~9.5
099	areyes	2016/05/19	2016/05/23	001~1.0|180~8.5
100	lsanchez	2016/05/20	2016/05/23	001~3.0|169~3.0|200~3.5
101	areyes	2016/05/20	2016/05/23	180~9.5
102	areyes	2016/05/23	2016/05/23	180~9.5
103	dgonzalez	2016/05/20	2016/05/23	001~4.0|160~5.5
104	lsanchez	2016/05/18	2016/05/23	200~10.0
105	lsanchez	2016/05/23	2016/05/23	133A~1.0|169~1.0|200~7.5
106	osaray	2016/05/23	2016/05/23	180~9.5
107	lpereira	2016/05/23	2016/05/23	180~9.5
108	lsanchez	2016/05/24	2016/05/24	200~9.5
109	iahumada	2016/05/23	2016/05/24	150~4.5|199~5.0
110	iahumada	2016/05/24	2016/05/24	150~4.5|199~5.0
111	osaray	2016/05/24	2016/05/24	180~9.5
112	lpereira	2016/05/24	2016/05/24	180~9.5
113	cgonzalez	2016/05/24	2016/05/24	001~6.5|199~3.0
114	osaray	2016/05/25	2016/05/25	160~3.0|169~7.0
115	areyes	2016/05/24	2016/05/25	180~9.5
116	dgonzalez	2016/05/23	2016/05/25	160~9.5
117	dgonzalez	2016/05/24	2016/05/25	160~9.5
118	dgonzalez	2016/05/25	2016/05/25	160~5.0|183~5.0
119	lsanchez	2016/05/25	2016/05/26	169~9.0|183~1.0
120	areyes	2016/05/25	2016/05/26	118~3.5|180~6.5
121	cgonzalez	2016/05/25	2016/05/26	001~4.0|205~6.0
122	lpereira	2016/05/25	2016/05/26	180~10.0
123	areyes	2016/05/26	2016/06/01	001~1.0|180~8.5
124	iahumada	2016/05/25	2016/05/26	150~10.0
125	lpereira	2016/05/26	2016/05/26	180~9.5
126	lsanchez	2016/05/26	2016/05/27	200~9.5
127	osaray	2016/05/26	2016/05/27	169~9.5
128	osaray	2016/05/27	2016/05/27	169~9.5
129	iahumada	2016/05/26	2016/05/27	150~4.5|197~5.0
130	iahumada	2016/05/27	2016/05/27	132~5.0|199~4.5
131	dgonzalez	2016/05/30	2016/05/31	189~9.5
132	osaray	2016/05/31	2016/05/31	169~2.0|205~7.5
133	iahumada	2016/05/31	2016/05/31	132~9.5
134	lpereira	2016/05/31	2016/05/31	180~9.5
135	lsanchez	2016/05/31	2016/06/01	117~1.0|200~8.5
136	areyes	2016/05/31	2016/06/01	001~4.0|180~5.5
137	dgonzalez	2016/05/31	2016/06/01	157~9.5
138	cgonzalez	2016/05/31	2016/06/03	205~9.5
139	cgonzalez	2016/05/30	2016/06/03	001~9.5
