001	frodriguez	2016/04/01	2016/04/05	001~1.5|179~6.0|180~2.0
002	dgonzalez	2016/04/01	2016/04/01	160~5.0|192~4.5
003	iahumada	2016/04/01	2016/04/01	150~9.5
004	osaray	2016/04/01	2016/04/04	133A~9.5
005	osaray	2016/04/04	2016/04/04	001~2.0|133A~5.5|192~2.0
006	areyes	2016/04/01	2016/04/04	180~9.5
007	areyes	2016/04/04	2016/04/04	001~1.0|180~8.5
008	iahumada	2016/04/04	2016/04/04	001~2.0|150~7.5
009	dgonzalez	2016/04/04	2016/04/05	001~2.5|189~3.0|192~4.0
010	frodriguez	2016/04/04	2016/04/05	179~9.5
011	osaray	2016/04/05	2016/04/06	133A~9.5
012	frodriguez	2016/04/05	2016/04/06	001~1.0|179~8.5
013	cgonzalez	2016/04/04	2016/04/06	001~9.5
014	cgonzalez	2016/04/05	2016/04/06	001~5.0|046-A~4.5
015	cgonzalez	2016/04/06	2016/04/06	001~10.0
016	areyes	2016/04/05	2016/04/06	190~2.0
017	frodriguez	2016/04/06	2016/04/06	046-A~4.0|179~6.0
018	iahumada	2016/04/05	2016/04/06	170~3.5|171~3.0|172~3.0
019	iahumada	2016/04/06	2016/04/06	170~3.0|171~3.5|172~3.5
020	lsanchez	2016/04/01	2016/04/07	169~9.5
021	lsanchez	2016/04/04	2016/04/07	001~1.0|169~8.5
022	lsanchez	2016/04/05	2016/04/07	133A~1.0|169~8.5
023	lsanchez	2016/04/06	2016/04/07	001~0.5|133A~1.0|169~8.5
024	dgonzalez	2016/04/05	2016/04/07	189~3.0|192~3.0|193~3.5
025	dgonzalez	2016/04/06	2016/04/13	193~10.0
026	osaray	2016/04/06	2016/04/07	133A~10.0
027	osaray	2016/04/07	2016/04/08	001~1.5|133A~8.0
028	lsanchez	2016/04/07	2016/04/08	133A~6.5|181~3.0
029	areyes	2016/04/06	2016/04/08	180~10.0
030	areyes	2016/04/07	2016/04/08	118~2.0|180~7.5
031	areyes	2016/04/08	2016/04/08	001~6.0|180~1.5|184~2.0
032	osaray	2016/04/08	2016/04/08	001~3.0|133A~3.0|179~3.5
033	lsanchez	2016/04/08	2016/04/11	001~7.0|133A~2.5
034	frodriguez	2016/04/07	2016/04/11	179~6.5|186~3.0
035	frodriguez	2016/04/08	2016/04/11	001~2.0|046-A~1.0|134~3.5|179~3.0
036	cgonzalez	2016/04/08	2016/04/11	001~9.5
037	cgonzalez	2016/04/07	2016/04/11	001~6.5|193~3.0
038	iahumada	2016/04/07	2016/04/11	170~3.0|171~3.5|172~3.0
039	iahumada	2016/04/08	2016/06/03	001~5.0|202~4.5
040	areyes	2016/04/11	2016/04/11	184~2.0
041	areyes	2016/04/11	2016/04/11	001~0.5
042	osaray	2016/04/11	2016/04/11	046-A~7.0|132~2.5
043	dgonzalez	2016/04/07	2016/04/11	193~9.5
044	dgonzalez	2016/04/08	2016/04/11	001~4.5|193~5.0
045	osaray	2016/04/12	2016/04/12	132~6.0|169~3.5
046	areyes	2016/04/12	2016/04/13	180~9.5
047	frodriguez	2016/04/12	2016/04/13	179~9.5
048	frodriguez	2016/04/11	2016/04/13	046-A~1.5|179~8.0
049	osaray	2016/04/13	2016/04/13	169~10.0
050	cgonzalez	2016/04/12	2016/04/13	001~9.5
051	cgonzalez	2016/04/11	2016/04/13	001~9.5
052	dgonzalez	2016/04/11	2016/04/13	192~4.5|193~5.0
053	dgonzalez	2016/04/12	2016/04/13	192~5.5|193~4.0
054	dgonzalez	2016/04/13	2016/04/13	192~5.0|193~5.0
055	iahumada	2016/04/11	2016/04/14	001~3.0|170~2.0|171~2.0|172~2.5
056	iahumada	2016/04/12	2016/04/14	170~3.0|171~3.0|172~3.5
057	iahumada	2016/04/13	2016/04/14	173~10.0
058	frodriguez	2016/04/13	2016/04/14	179~10.0
059	frodriguez	2016/04/14	2016/04/14	001~5.0|179~4.5
060	osaray	2016/04/14	2016/04/15	169~9.5
061	areyes	2016/04/13	2016/04/15	180~10.0
062	areyes	2016/04/14	2016/04/15	180~9.5
063	areyes	2016/04/15	2016/04/19	001~1.0|172~6.5|180~2.0
064	dgonzalez	2016/04/14	2016/04/15	193~9.5
065	dgonzalez	2016/04/15	2016/04/15	192~9.5
066	cgonzalez	2016/04/14	2016/04/15	001~9.5
067	cgonzalez	2016/04/15	2016/04/15	001~9.5
068	osaray	2016/04/15	2016/04/15	169~9.5
069	iahumada	2016/04/14	2016/04/15	170~3.5|171~3.0|172~3.0
070	iahumada	2016/04/15	2016/04/15	150~9.5
071	frodriguez	2016/04/18	2016/04/20	046-A~1.0|116~0.5|179~7.0
072	lsanchez	2016/04/11	2016/04/19	169~9.5
073	lsanchez	2016/04/12	2016/04/19	169~9.5
074	lsanchez	2016/04/13	2016/04/19	169~10.0
075	lsanchez	2016/04/14	2016/04/19	169~9.5
076	lsanchez	2016/04/15	2016/04/19	001~1.0|169~8.5
077	lsanchez	2016/04/18	2016/04/19	169~9.5
078	lsanchez	2016/04/19	2016/04/19	169~9.5
079	osaray	2016/04/18	2016/04/19	169~9.5
080	osaray	2016/04/19	2016/04/19	169~9.5
081	areyes	2016/04/18	2016/04/19	172~3.0|180~6.5
082	iahumada	2016/04/18	2016/04/19	191~9.5
083	iahumada	2016/04/19	2016/04/19	170~1.5|171~1.5|172~1.5|191~5.0
084	dgonzalez	2016/04/18	2016/04/20	157~5.5|193~4.0
085	dgonzalez	2016/04/19	2016/04/20	193~9.5
086	dgonzalez	2016/04/20	2016/04/20	001~6.0|193~4.0
087	osaray	2016/04/20	2016/04/20	169~10.0
088	frodriguez	2016/04/19	2016/04/20	179~9.5
089	frodriguez	2016/04/20	2016/04/20	179~10.0
090	osaray	2016/04/21	2016/04/21	169~9.5
091	frodriguez	2016/04/21	2016/04/22	134~4.0|179~5.5
092	frodriguez	2016/04/22	2016/04/22	001~1.0|134~4.0|179~4.5
093	osaray	2016/04/22	2016/04/25	169~9.5
094	cgonzalez	2016/04/22	2016/04/25	001~6.5|169~3.0
095	cgonzalez	2016/04/21	2016/04/25	001~9.5
096	cgonzalez	2016/04/20	2016/04/25	001~10.0
097	cgonzalez	2016/04/19	2016/04/25	001~9.5
098	cgonzalez	2016/04/18	2016/04/25	157~2.0
099	osaray	2016/04/25	2016/04/26	181~9.5
100	areyes	2016/04/19	2016/04/26	180~9.5
101	areyes	2016/04/20	2016/04/26	001~4.5|180~5.5
102	areyes	2016/04/21	2016/04/26	180~9.5
103	areyes	2016/04/22	2016/04/26	001~1.0|180~8.5
104	areyes	2016/04/25	2016/04/26	180~9.5
105	iahumada	2016/04/20	2016/04/26	170~3.0|171~3.5|172~3.5
106	iahumada	2016/04/21	2016/04/26	170~3.0|171~3.0|172~3.5
107	iahumada	2016/04/22	2016/04/26	150~6.0|170~1.5|171~1.0|172~1.0
108	iahumada	2016/04/25	2016/04/26	150~9.5
109	cgonzalez	2016/04/25	2016/04/26	001~5.0|180~4.5
110	osaray	2016/04/26	2016/04/26	179~4.5|181~5.0
111	lsanchez	2016/04/20	2016/04/26	169~10.0
112	lsanchez	2016/04/21	2016/04/26	169~9.5
113	lsanchez	2016/04/22	2016/04/26	181~9.5
114	lsanchez	2016/04/25	2016/04/26	181~9.5
115	lsanchez	2016/04/26	2016/04/26	181~9.5
116	dgonzalez	2016/04/21	2016/04/26	193~9.5
117	dgonzalez	2016/04/22	2016/04/26	193~9.5
118	dgonzalez	2016/04/25	2016/04/26	193~9.5
119	dgonzalez	2016/04/26	2016/04/26	193~9.5
120	iahumada	2016/04/26	2016/04/26	150~9.5
121	cgonzalez	2016/04/26	2016/04/27	001~9.5
122	dgonzalez	2016/04/27	2016/04/27	193~10.0
123	osaray	2016/04/27	2016/04/28	179~10.0
124	areyes	2016/04/26	2016/04/28	180~9.5
125	areyes	2016/04/27	2016/04/28	180~10.0
126	areyes	2016/04/28	2016/04/28	180~9.5
127	frodriguez	2016/04/25	2016/04/28	001~4.5|179~5.0
128	frodriguez	2016/04/26	2016/04/28	001~9.5
129	frodriguez	2016/04/27	2016/04/28	001~5.0|134~5.0
130	dgonzalez	2016/04/28	2016/04/28	137~1.0|193~8.5
131	osaray	2016/04/28	2016/04/29	193~9.5
132	iahumada	2016/04/27	2016/04/29	150~10.0
133	osaray	2016/04/29	2016/04/29	169~1.5|193~8.0
134	frodriguez	2016/04/28	2016/05/02	134~5.0
135	iahumada	2016/04/28	2016/05/02	195~9.5
136	iahumada	2016/04/29	2016/05/02	195~9.5
137	dgonzalez	2016/04/29	2016/05/02	189~9.5
138	areyes	2016/04/29	2016/05/02	180~9.5
139	cgonzalez	2016/04/29	2016/05/13	001~9.5
140	cgonzalez	2016/04/28	2016/05/13	001~9.5
141	cgonzalez	2016/04/27	2016/05/13	001~10.0
