001	lsanchez	2016/01/04	2016/01/06	169~9.5
002	frodriguez	2016/01/04	2016/01/06	046~9.5
003	frodriguez	2016/01/05	2016/01/06	046~9.5
004	lsanchez	2016/01/05	2016/01/06	169~9.5
005	frodriguez	2016/01/07	2016/01/12	169~9.5
006	frodriguez	2016/01/08	2016/01/12	169~9.5
007	frodriguez	2016/01/06	2016/01/12	046~10.0
008	lsanchez	2016/01/06	2016/01/12	169~10.0
009	lsanchez	2016/01/07	2016/01/12	169~9.5
010	lsanchez	2016/01/08	2016/01/12	169~9.5
011	iahumada	2016/01/12	2016/01/12	165~1.5|178~8.0
012	osaray	2016/01/12	2016/01/13	169~9.5
013	areyes	2016/01/12	2016/01/21	140~9.5
014	lsanchez	2016/01/12	2016/01/13	001~1.0|169~8.5
015	lsanchez	2016/01/13	2016/01/13	169~10.0
016	dgonzalez	2016/01/12	2016/01/13	168~6.0|176~3.5
017	iahumada	2016/01/13	2016/01/13	178~10.0
018	areyes	2016/01/13	2016/01/14	003~10.0
019	osaray	2016/01/13	2016/01/14	169~10.0
020	dgonzalez	2016/01/13	2016/01/14	169~3.5|176~6.5
021	cgonzalez	2016/01/14	2016/01/14	001~7.0|067~2.5
022	cgonzalez	2016/01/13	2016/01/14	001~8.0|037~2.0
023	cgonzalez	2016/01/12	2016/01/14	001~9.5
024	osaray	2016/01/14	2016/01/15	169~9.5
025	areyes	2016/01/14	2016/01/15	003~4.5|163~5.0
026	lsanchez	2016/01/14	2016/01/15	169~9.5
027	lsanchez	2016/01/15	2016/01/15	169~9.5
028	frodriguez	2016/01/12	2016/01/15	046~9.5
029	frodriguez	2016/01/13	2016/01/15	155~10.0
030	frodriguez	2016/01/14	2016/01/15	046~8.5|116~1.0
031	dgonzalez	2016/01/14	2016/01/15	162~9.5
032	dgonzalez	2016/01/15	2016/01/18	147~1.0|162~8.5
033	iahumada	2016/01/14	2016/01/15	178~9.5
034	osaray	2016/01/15	2016/01/15	169~9.5
035	iahumada	2016/01/15	2016/01/15	165~5.0|178~4.5
036	areyes	2016/01/15	2016/01/21	174~9.5
037	areyes	2016/01/18	2016/01/19	001~2.0|118~1.0|164~2.5|174~4.0
038	iahumada	2016/01/18	2016/01/18	178~9.5
039	osaray	2016/01/18	2016/01/19	001~2.0|169~7.5
040	dgonzalez	2016/01/18	2016/01/19	001~4.5|135~5.0
041	areyes	2016/01/19	2016/01/20	118~5.0|174~4.5
042	lsanchez	2016/01/18	2016/01/19	001~2.0|169~7.5
043	osaray	2016/01/19	2016/01/20	001~2.0|169~7.5
044	dgonzalez	2016/01/19	2016/01/20	135~6.0|160~3.5
045	iahumada	2016/01/19	2016/01/20	178~9.5
046	cgonzalez	2016/01/18	2016/01/20	091~6.5|116~1.0|155~2.0
047	cgonzalez	2016/01/19	2016/01/20	001~5.0|160~3.5|169~1.0
048	frodriguez	2016/01/15	2016/01/20	116A~9.5
050	frodriguez	2016/01/18	2016/01/20	046~1.0|116~0.5|116A~2.5|179~5.5
051	frodriguez	2016/01/19	2016/01/20	091~4.0|116~0.5|179~5.0
053	iahumada	2016/01/20	2016/01/20	165~2.5|173~7.5
054	frodriguez	2016/01/20	2016/01/20	046~6.0|179~4.0
055	osaray	2016/01/20	2016/01/21	169~10.0
056	areyes	2016/01/20	2016/01/21	174~10.0
057	osaray	2016/01/21	2016/01/21	169~7.0|178~2.5
058	cgonzalez	2016/01/20	2016/01/21	001~7.0|116~2.0|169~1.0
059	cgonzalez	2016/01/21	2016/01/21	001~5.5|046~2.0|168~2.0
060	frodriguez	2016/01/21	2016/01/21	001~0.5|179~2.0
061	lsanchez	2016/01/21	2016/01/22	075~1.0
062	areyes	2016/01/21	2016/01/22	027~3.5|118~6.0
063	dgonzalez	2016/01/20	2016/01/22	135~5.0|160~3.5|168~1.5
064	dgonzalez	2016/01/21	2016/01/22	160~9.5
065	cgonzalez	2016/01/22	2016/01/22	001~4.5|027~1.5|179~3.5
066	iahumada	2016/01/21	2016/01/22	178~9.5
067	iahumada	2016/01/22	2016/01/22	001~1.5|165~4.5|178~3.5
068	osaray	2016/01/22	2016/01/25	178~9.5
069	areyes	2016/01/22	2016/01/25	173~6.0|180~3.5
070	dgonzalez	2016/01/22	2016/01/25	160~8.0|176~1.5
071	lsanchez	2016/01/19	2016/01/25	169~9.5
072	lsanchez	2016/01/20	2016/01/25	129~10.0
073	lsanchez	2016/01/21	2016/01/25	169~8.5
074	lsanchez	2016/01/22	2016/01/25	001~2.0|169~7.5
075	frodriguez	2016/01/22	2016/01/25	179~4.0|182~5.5
076	frodriguez	2016/01/25	2016/01/25	001~1.0|091~0.5|116~2.0|179~5.0|182~1.0
077	osaray	2016/01/25	2016/01/26	178~9.5
078	cgonzalez	2016/01/25	2016/01/26	001~4.0|169~3.0|179~2.5
079	dgonzalez	2016/01/25	2016/01/26	160~9.5
080	areyes	2016/01/25	2016/01/26	184~9.5
081	cgonzalez	2016/01/26	2016/01/26	001~9.5
082	iahumada	2016/01/25	2016/01/26	165~5.0|178~4.5
083	iahumada	2016/01/26	2016/01/26	178~9.5
084	osaray	2016/01/26	2016/01/27	135A~9.5
085	areyes	2016/01/26	2016/01/27	180~1.0|184~8.5
086	areyes	2016/01/27	2016/01/28	180~1.5|184~8.5
087	dgonzalez	2016/01/26	2016/01/27	185~9.5
088	frodriguez	2016/01/26	2016/01/27	086~4.5|091~1.0|182~4.0
089	frodriguez	2016/01/27	2016/01/27	182~10.0
090	osaray	2016/01/27	2016/01/28	135A~10.0
091	lsanchez	2016/01/27	2016/01/28	183~10.0
092	osaray	2016/01/28	2016/01/29	135A~2.5|179~2.5|180~4.5
093	iahumada	2016/01/27	2016/01/28	178~10.0
094	iahumada	2016/01/28	2016/01/29	165~5.0|171~2.0|173~2.5
095	dgonzalez	2016/01/27	2016/01/28	185~10.0
096	dgonzalez	2016/01/28	2016/01/28	185~9.5
097	areyes	2016/01/28	2016/01/29	180~1.5|184~8.0
098	lsanchez	2016/01/28	2016/01/29	183~9.5
099	frodriguez	2016/01/28	2016/01/29	179~9.5
100	frodriguez	2016/01/29	2016/01/29	179~9.5
101	cgonzalez	2016/01/28	2016/01/29	001~4.5|116~2.5|179~2.5
102	areyes	2016/01/29	2016/01/29	159~1.0|180~3.5|184~5.0
103	iahumada	2016/01/29	2016/01/29	170~1.0|173~8.5
104	dgonzalez	2016/01/29	2016/01/29	135A~4.5|160~5.0
105	osaray	2016/01/29	2016/02/01	180~9.5
106	lsanchez	2016/01/29	2016/02/01	169~4.0|183~5.5
107	lsanchez	2016/01/25	2016/02/02	169~3.0|183~6.5
108	lsanchez	2016/01/26	2016/02/02	183~9.5
