codigo	activo	fechaRegistro	fecha	cdc	valor	ctaCobro	odse
00001	1	1447882291	2015/10/23	0172	1000000	CC-001	0080
00002	1	1447882444	2015/09/16	0116	200000	CDC001	0079
00003	1	1447882642	2015/09/18	0167	1725000	AL15	0078
00004	1	1450728729	2015/12/21	0167	1725000	AL15-23	0078
00005	1	1453816831	2016/01/26	0172	1000000	002	0080
00006	1	1453842076	2016/01/25	0107	650000	AL16-01	0081
00007	1	1460740193	2016/04/15	0198	3364000	170	0082
00008	1	1460740229	2016/04/15	0199	1953150	171	0084
00009	1	1466172255	2016/04/25	0198	420000	001	0085
00010	1	1466172350	2016/02/10	0198	900000	002	0083
00011	1	1470258635	2016/07/29	0198	280000	002	0085
00012	1	1487371350	2017/01/10	0001	700000	001	0091
00013	1	1490650551	2016/12/07	0262	3116500	001	0087
00014	1	1490649927	2017/03/27	0198	600000	002	0083
00015	1	1512485682	2017/12/04	0001	600000	001	0092
00016	1	1512485733	2017/12/04	0001	350000	001	0096
00017	1	1512485841	2017/12/04	0001	500000	001	0098
00018	1	1512485874	2017/12/04	0001	100000	001	0106
00019	1	1512485927	2017/12/04	0001	250000	001	0107
00020	1	1512487045	2017/11/06	0293	450000	254	0104
00021	1	1512487238	2017/10/16	0001	624750	05102017	0100
00022	1	1512487780	2017/07/25	0284	1386000	232	0094
00023	1	1512488011	2017/11/09	0001	2500000	001	0088
00024	1	1513022710	2017/12/11	0001	570000	002	0107
00025	1	1513028521	2017/12/11	0001	425250	0180	0100
00026	1	1513028671	2017/12/11	0001	1539332	003	0108
00027	1	1513028741	2017/12/11	0001	1769849	003	0108
00028	1	1513093886	2017/12/11	0271	911980	148	0101
00029	1	1527601351	2018/03/20	0313	945600	187	0105
00030	1	1527600789	2018/05/10	0361	325741	0970	0119
00031	1	1527600226	2018/02/05	0341	3213000	266	0109
00032	1	1527600626	2018/06/04	0001	850000	2018002	0114
00033	1	1527600754	2018/06/04	0001	992754	2018001	0113
00034	1	1527601456	2018/05/14	0001	625200	4135	0116
00035	1	1527601656	2017/08/15	0198	2436000	5621	0082
00036	1	1527601724	2017/07/12	0281	1600000	000	0090
00037	1	1527601773	2017/10/17	0298	8120000	6542	0097
00038	1	1547656295	2019/01/16	0397	236690	306	0130
00039	1	1549981623	2019/02/11	0001	770000	2019-001	0134
00040	1	1554318978	2019/04/01	0412	700000	001	0135
00041	1	1554319125	2019/04/01	0001	993600	2019-003	0137
00042	1	1559941196	2019/06/10	0314	918405	351	0143
00043	1	1563547745	2019/05/24	0001	550000	F24185	0145
00044	1	1563547895	2019/05/24	0407	504201	167	0136
00045	1	1563548971	2019/05/24	0376	450000	001	0133
00046	1	1563549025	2019/05/24	0314	75000	002	0138
00047	1	1563549152	2019/05/24	0355	75000	003	0139
00048	1	1563549208	2019/05/24	0341	75000	004	0140
00049	1	1563549251	2019/05/24	0370	75000	005	0141
00050	1	1563549726	2017/07/11	0306	1800000	001	0099
00051	1	1565012343	2019/08/05	0435	900000	001	0151
00052	1	1565012709	2019/07/08	0417	390000	001	0147
00053	1	1565012860	2018/11/12	0001	1941000	001	0129
00054	1	1565012909	2018/11/20	0001	4584400	001	0128
00055	1	1565013030	2018/10/16	0381	142800	001	0127
00056	1	1565013084	2018/10/30	0001	600000	001	0126
00057	1	1565013161	2018/10/30	0366	1000000	001	0125
00058	1	1565013217	2018/10/30	0366	540000	001	0124
00059	1	1565013300	2018/09/28	0375	900000	002	0123
00060	1	1565013361	2018/08/24	0306	500000	001	0122
00061	1	1565013405	2018/12/17	0001	250000	001	0121
00062	1	1565013470	2018/06/20	0369	765000	001	0120
00063	1	1565013558	2017/05/02	0286	6300000	001	0095
00064	1	1565013656	2018/01/09	0341	2187000	001	0109
00065	1	1565013786	2018/02/23	0271	300000	001	0110
00066	1	1565013833	2018/05/24	0001	5700000	001	0111
00067	1	1565013941	2018/04/18	0355	2100840	001	0112
00068	1	1565014134	2018/12/17	0001	2316427	002	0113
00069	1	1565014210	2018/05/14	0001	2000000	001	0115
00070	1	1565014425	2018/06/11	0294	3000000	002	0117
00071	1	1565014502	2018/06/18	0361	2100840	001	0118
00072	1	1565887707	2019/08/12	0426	181250	001	0152
00073	1	1565887852	2019/08/12	0435	881250	001	0148
00074	1	1565887945	2019/08/12	0420	156250	001	0153
00075	1	1565888118	2019/08/20	0314	243540	366	0143
00076	1	1566418416	2019/08/20	0438	2800000	0892	0149
00077	1	1568910966	2019/04/09	0412	700000	002	0146
00078	1	1568910974	2019/05/13	0412	700000	003	0155
00079	1	1568910986	2019/07/22	0412	700000	004	0159
00080	1	1569945819	2019/08/12	0314	243540	366	0143
00081	1	1569946838	2019/09/23	0423	125000	011	0166
00082	1	1569946887	2019/09/23	0395	505872	009	0164
00083	1	1569948608	2019/08/08	0435	1787500	001	0150
00084	1	1569949091	2019/09/23	0432	680000	019/19	0165
00085	1	1571835164	2019/10/21	0412	700000	005	0163
00086	1	1571838178	2019/10/23	0413	600000	005	0158
00087	1	1571838231	2019/10/23	0355	300000	006	0157
00088	1	1571838273	2019/10/23	0423	125000	011	0166
00089	1	1571838332	2019/10/23	0395	500000	009	0164
00090	1	1571838446	2019/10/23	0435	300000	004	0148
00091	1	1571838495	2019/10/23	0435	600000	004	0154
00092	1	1571838534	2019/10/23	0427	200000	006	0161
00093	1	1571838577	2019/10/23	0371	600000	010	0160
00094	1	1571838756	2019/10/23	0366	100000	001	0148
00095	1	1571838807	2019/10/23	0439	720000	001	0156
00096	1	1574184982	2019/10/23	0439	1080000	002	0156
00097	1	1574185060	2019/10/23	0341	1800000	001	0168
00098	1	1574185292	2019/10/21	0444	600000	010	0169
00099	1	1574185340	2019/10/21	0423	200000	011	0170
