osaray~2018/09/03	CONS-5003<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~><~0~><~0~>ILUMINACIÓN<~0~>
wsegura~2018/09/03	INF-1024<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
lpereira~2018/09/03	261<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
lpereira~2018/09/04	VIV-4020<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
osaray~2018/09/04	CONS-5003<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>PROYECTO ILUMINACIÓN<~0~>
ccifuentes~2018/09/04	COM-2007<~0~><~0~>5.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>DISEÑO INTERNAS PISO 4 APARTAMENTOS TIPO<~0~><~1~>INF-1022<~0~><~0~>3.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>MODIFICACIONES DADA POR MGM<~0~>
areyes~2018/09/03	INF-1026<~0~><~0~>6.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>INF-1014<~0~><~0~>1.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>261<~0~><~0~>1.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/04	INF-1024<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
osaray~2018/09/05	001<~0~><~0~>2.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~>CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CLIENTE Y VENTAS<~0~><~1~>CONS-5003<~0~><~0~>6.5<~0~>31<~0~><~0~><~0~><~0~>DISEÑO EMERGENCIA<~0~>
ccifuentes~2018/09/03	COM-2007~8.0~|INF-1022~0.5~<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/05	INF-1024<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/09/04	300<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>PROYECTO GIRASOLES<~0~>
areyes~2018/09/05	001<~0~><~0~>2.0<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>CAPACITACIÓN MANEJO DE CLIENTES<~0~><~1~>235<~0~><~0~>3.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>CITA EN CODENSA<~0~>
ccifuentes~2018/09/05	INF-1022<~0~><~0~>6.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES PESAJE, PUENTE PEATONAL Y PIMSA<~0~><~1~>001<~0~><~0~>2.5<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>CAPACITACION MANEJO DE CLIENTE Y VENTAS<~0~>
osaray~2018/09/06	VIV-4017<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REDES INTERNAS REVIT<~0~>
dgonzalez~2018/09/03	INF-1016<~0~><~0~>8.5<~0~>36<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/04	300<~0~><~0~>5.0<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>COM-2007<~0~><~0~>3.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/05	INF-1027<~0~><~0~>8.5<~0~>36<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/06	COM-2007<~0~><~0~>5.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>COM-2016<~0~><~0~>3.5<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
ccifuentes~2018/09/06	INF-1022<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES CORDIALIDAD<~0~>
lpereira~2018/09/05	261<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
lpereira~2018/09/06	VIV-4020<~0~><~0~>3.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>5.5 CARGAR HORAS A RESTREPO REVIT<~0~><~1~>VIV-4017<~0~><~0~>5.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>5.5 CARGAR HORAS A RESTREPO REVIT<~0~>
osaray~2018/09/07	VIV-4017<~0~><~0~>7.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REDES INTERNA REVIT<~0~>
wsegura~2018/09/06	INF-1024<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/07	COM-2007<~0~><~0~>7.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/09/06	VIV-4007<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/09/07	INF-1026<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>INS-3006<~0~><~0~>1.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
osaray~2018/09/10	001<~0~><~0~>4.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~>CAPACITACIÓN REVIT<~0~><~1~>VIV-4017<~0~><~0~>4.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REDES INTERNA REVIT<~0~>
ccifuentes~2018/09/07	INF-1022<~0~><~0~>7.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES CORDIALIDAD<~0~><~1~>001<~0~><~0~>0.5<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~>CUMPLEAÑOS COMPAÑEROS<~0~>
areyes~2018/09/10	INS-3008<~0~><~0~>5.0<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>VISITA A OBRA<~0~><~1~>VIV-4020<~0~><~0~>1.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>VIV-4007<~0~><~0~>1.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/07	INF-1024<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/10	INF-1024<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
lpereira~2018/09/10	VIV-4020<~0~><~0~>3.5<~0~>30<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTE PANTALLAMIENTO TORRE 4<~0~>
lpereira~2018/09/07	VIV-4017<~0~><~0~>4.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>APOYO EN REVIT<~0~><~1~>VIV-4020<~0~><~0~>3.0<~0~>30<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTE REDES APANTALLAMIENO<~0~>
osaray~2018/09/11	VIV-4017<~0~><~0~>5.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REDES INTERNAS REVIT<~0~><~1~>INF-1026<~0~><~0~>3.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REDES EXTERIORES<~0~>
lpereira~2018/09/11	VIV-4017<~0~><~0~>4.0<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>REUNION DE  1-4 HASTA 5PM<~0~><~1~>VIV-4017<~0~><~0~>4.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REVIT SALIDAS APTOS<~0~>
ccifuentes~2018/09/10	INF-1022<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES PIMSA Y CORDIALIDAD Y REUNION EN MGM CON ING. JAIRO PASTRANA<~0~>
dgonzalez~2018/09/10	001<~0~><~0~>2.0<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>INF-1022<~0~><~0~>3.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>INF-1022<~0~><~0~>3.0<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/09/11	INF-1014<~0~><~0~>2.0<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>UAESP<~0~><~1~>VIV-4020<~0~><~0~>4.0<~0~>37<~0~><~0~><~0~><~0~>ENTREGA EN FISICO<~0~>
ccifuentes~2018/09/11	INF-1022<~0~><~0~>8.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES REALIZADOS POR REQUERIMIENTOS EN REUNION EN MGM CON ING. JAIRO PASTRANA<~0~><~1~>001<~0~><~0~>0.5<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~>RESULTADOS EVALUACION DE DESEMPEÑO<~0~>
osaray~2018/09/12	INF-1026<~0~><~0~>7.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REDES EXTERIORES<~0~><~1~>001<~0~><~0~>1.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~>EXAMEN MEDICO<~0~>
lpereira~2018/09/12	001<~0~><~0~>4.5<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~>MEDIO DIA DE CUMPLEAÑOS<~0~><~1~>VIV-4011<~0~><~0~>4.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>INGENIARÍA CONCEPTUAL<~0~>
areyes~2018/09/12	001<~0~><~0~>1.0<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>APERTURA DE PROYECTOS<~0~><~1~>VIV-4012<~0~><~0~>7.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
lpereira~2018/09/13	VIV-4011<~0~><~0~>6.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>226<~0~><~0~>2.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES REDES ELECTRICAS<~0~>
osaray~2018/09/13	INF-1026<~0~><~0~>2.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REDES EXTERNAS<~0~><~1~>COM-2007<~0~><~0~>6.0<~0~>29<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES SPT Y SIPRA<~0~>
wsegura~2018/09/11	254<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/12	254<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/13	254<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/09/13	001<~0~><~0~>1.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~>REUNIÓN OPERATIVA<~0~><~1~>VIV-4007<~0~><~0~>2.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>VIV-4012<~0~><~0~>5.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/14	COM-2007<~0~><~0~>7.5<~0~>33<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
osaray~2018/09/14	COM-2007<~0~><~0~>7.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES SPT Y SIPRA<~0~>
lpereira~2018/09/14	VIV-4011<~0~><~0~>6.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>226<~0~><~0~>1.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>
dgonzalez~2018/09/11	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/12	COM-2016<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/13	COM-2016<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/14	INF-1022<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
ccifuentes~2018/09/12	INF-1022<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO <~0~>
areyes~2018/09/14	226<~0~><~0~>3.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>RADICACION CODENSA<~0~><~1~>VIV-4012<~0~><~0~>4.5<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
ccifuentes~2018/09/13	INF-1022<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>PLANOS BASCULA ESTATICA Y CARACOLI<~0~>
ccifuentes~2018/09/14	001<~0~><~0~>2.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REVISION PLAN DE EMERGENCIAS BRIGADA<~0~><~1~>INF-1022<~0~><~0~>5.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES PLANOS Y MEMORIAS CARACOLI Y PIMZA<~0~>
osaray~2018/09/17	COM-2007<~0~><~0~>5.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>CAMBIO ROTULOS<~0~><~1~>VIV-4011<~0~><~0~>3.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>DISTANCIAS ACOMETIDAS<~0~>
wsegura~2018/09/17	INF-1024<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
osaray~2018/09/18	VIV-4011<~0~><~0~>4.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>DISTANCIAS ACOMETIDAS<~0~><~1~>261<~0~><~0~>4.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>SALIDAS ILUMINACIÓN Y TOMAS<~0~>
osaray~2018/09/19	261<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>SALIDAS ILUMINACIÓN Y TOMAS<~0~>
areyes~2018/09/17	261<~0~><~0~>8.5<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>COMITÉ Y REDES ELECTRICAS<~0~>
areyes~2018/09/18	261<~0~><~0~>3.0<~0~>30<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES<~0~><~1~>VIV-4014<~0~><~0~>5.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTE PLANO Y CANTIDADES<~0~>
ccifuentes~2018/09/17	INF-1022<~0~><~0~>6.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES PUESTAS A TIERRA PLANOS<~0~><~1~>COM-2007<~0~><~0~>2.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>INTERNAS APTOS<~0~>
ccifuentes~2018/09/18	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>INTERNAS APARTAMENTOS <~0~>
ccifuentes~2018/09/19	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REDES INTERNAS Y CUADROS DE CARGA APTOS Y SOTANO<~0~>
wsegura~2018/09/18	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
osaray~2018/09/20	261<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>SALIDAS ILUMINACIÓN Y TOMAS CANTIDADES DE OBRA<~0~>
wsegura~2018/09/19	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/20	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
ccifuentes~2018/09/20	COM-2007<~0~><~0~>8.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>INTERNAS SOTANOS<~0~><~1~>INF-1016<~0~><~0~>0.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES A ROTULO PLANOS <~0~>
areyes~2018/09/19	VIV-4020<~0~><~0~>1.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>VIV-4022<~0~><~0~>1.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~>CUENTA DE COBRO<~0~><~1~>INF-1026<~0~><~0~>2.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>VIV-4011<~0~><~0~>1.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>VIV-4014<~0~><~0~>3.5<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/09/20	282<~0~>G<~0~>2.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>MEMORIAS RETIE<~0~><~1~>INF-1026<~0~><~0~>5.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES INFORME<~0~><~1~>262<~0~>G<~0~>1.0<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>REQUERIMIENTOS NUEVOS<~0~>
osaray~2018/09/21	261<~0~><~0~>7.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>SALIDAS ILUMINACIÓN Y TOMAS CANTIDADES DE OBRA<~0~>
lpereira~2018/09/17	226<~0~><~0~>3.0<~0~>36<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES  SERIE 3<~0~><~1~>235<~0~><~0~>5.5<~0~>36<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>
lpereira~2018/09/18	VIV-4020<~0~><~0~>8.5<~0~>36<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
lpereira~2018/09/19	261<~0~><~0~>3.5<~0~>37<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES<~0~><~1~>261<~0~><~0~>5.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
lpereira~2018/09/20	VIV-4011<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
lpereira~2018/09/21	VIV-4011<~0~><~0~>7.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/21	COM-2007<~0~><~0~>7.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
osaray~2018/09/24	261<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>SALIDAS ILUMINACIÓN Y TOMAS CANTIDADES DE OBRA<~0~>
ccifuentes~2018/09/21	001<~0~><~0~>7.5<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~>CAPACITACIÓN ARL, PREVENCION Y CONTROL DE FUEGO INCIPIENTE<~0~>
ccifuentes~2018/09/24	INF-1022<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>PLANIMETRIA Y MEMORIAS DE CALCULO DE FITS01 Y DEA02<~0~>
wsegura~2018/09/24	261<~0~><~0~>8.5<~0~>33<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/17	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/18	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/19	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/20	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>33<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/21	COM-2007<~0~><~0~>7.5<~0~>37<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/24	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>33<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/25	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>33<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
osaray~2018/09/25	VIV-4017<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REDES INTERNAS REVIT<~0~>
osaray~2018/09/26	001<~0~><~0~>7.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~>CAPACITACIÓN  DE SPT Y SIPRA EN DIXPRO S.A.S. 6:00 HORAS - RETROALIMENTACIÓN HALLAZGOS SGC 1:00 HORA<~0~><~1~>VIV-4017<~0~><~0~>1.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>SALIDAS EN REVIT<~0~>
lpereira~2018/09/24	261<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
lpereira~2018/09/25	261<~0~><~0~>5.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>SE TOMO 5 HORAS, POR TRABAJO EFECTUADO EL DIA ANTERIOR EN HORAS DE LA NOCHE<~0~><~1~>VIV-4017<~0~><~0~>3.5<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/09/21	261<~0~><~0~>7.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/09/24	INF-1026<~0~><~0~>5.5<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>VIV-4011<~0~><~0~>3.0<~0~>32<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/09/25	261<~0~><~0~>8.5<~0~>33<~0~><~0~><~0~><~0~>CANTIDADES<~0~>
lpereira~2018/09/26	001<~0~><~0~>7.5<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>DIVULGACIÓN CAMBIOS DE PROCEDIMIENTO DISEÑO- CAPACITACION SIPRA<~0~><~1~>262<~0~>G<~0~>1.0<~0~>36<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
areyes~2018/09/26	001<~0~><~0~>7.5<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>CAPCACITACIÓN DIXPRO Y HSQ<~0~><~1~>VIV-4011<~0~><~0~>1.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>FORMALIZACIÓN ENTREGA DE ANTEPROYECTO<~0~>
lpereira~2018/09/27	262<~0~>G<~0~>5.5<~0~>36<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES SERIE TRES CAMBIO<~0~>
ccifuentes~2018/09/25	INF-1022<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES A PLANOS<~0~>
ccifuentes~2018/09/26	001<~0~><~0~>6.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>CAPACITACION POR DIXPRO Y REUNION ACTUALIZACION DE DISEÑO<~0~><~1~>INF-1030<~0~><~0~>2.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REVISION CAMBIOS FOTOMETRIA POR PARTE DE CELSA<~0~>
areyes~2018/09/27	VIV-4020<~0~><~0~>8.5<~0~>36<~0~><~0~><~0~><~0~>CAMBIO A SERIE 3<~0~>
osaray~2018/09/27	INF-1022<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES EN PLANOS Y RÓTULOS<~0~>
lpereira~2018/09/28	202<~0~><~0~>2.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTE DE INTERNAS<~0~><~1~>262<~0~>G<~0~>5.0<~0~>36<~0~><~0~><~0~><~0~>RECOGER PLANOS Y RADICAR  Y RADICACION EN CODENSA<~0~>
areyes~2018/09/28	262<~0~>G<~0~>2.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>INF-1026<~0~><~0~>2.0<~0~>33<~0~><~0~><~0~><~0~>RESUMEN<~0~><~1~>226<~0~><~0~>3.5<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>VISITA OBRA<~0~>
dgonzalez~2018/09/26	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>33<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2018/09/27	COM-2007<~0~><~0~>8.5<~0~>33<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/25	261<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/26	261<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/27	261<~0~><~0~>8.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
wsegura~2018/09/28	261<~0~><~0~>7.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
ccifuentes~2018/09/27	INF-1025<~0~><~0~>2.5<~0~>35<~0~><~0~><~0~><~0~>REUNIÓN CON EL INGENIERO DANILO MARIN EN MYG<~0~><~1~>INF-1030<~0~><~0~>6.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES A LOS PLANOS DE ACUERDO A LA FOTOMETRIA ENVIADAS POR CELSA<~0~>
ccifuentes~2018/09/28	INF-1025<~0~><~0~>5.0<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>AJUSTES SOLICITADOS POR EL ING. DANILO MARIN A LOS PLANOS<~0~><~1~>INF-1022<~0~><~0~>2.5<~0~>34<~0~><~0~><~0~><~0~>REVISIÓN Y AJUSTE PLANOS ENTREGABLES<~0~>
dgonzalez~2018/09/28	INF-1028<~0~><~0~>8.5<~0~>36<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
