osaray~2017/08/01	280<~0~><~0~>8.5<~0~>29<~0~><~0~>M2<~0~>800<~0~>APANTALLAMIENTO PEAJE MAS 2.5 HORAS DE SPT<~0~>AC
lpereira~2017/08/01	235<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>AC
jobando~2017/08/01	266<~0~><~0~>9.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>ALAMBRADA ZONAS COMUNES <~0~>AC
areyes~2017/08/01	256<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>COMIT&#1577;<~0~>ML<~0~>0<~0~>VER CAMBIOS EN ACTA<~0~>OT<~1~>293<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR DE SUBESTACIÓN <~0~>ML<~0~>0<~0~>EVALUACIÓN INICIAL DE PROYECTO<~0~>AC
cgonzalez~2017/08/01	001<~0~><~0~>7.5<~0~>00<~0~>ADMINISTRACION<~0~>ML<~0~>0<~0~>ADMINISTRACION<~0~>OT
osaray~2017/08/02	280<~0~><~0~>8.5<~0~>29<~0~><~0~>M2<~0~>460<~0~>APANTALLAMIENTO PEAJE MAS 2.5 HORAS DE SPT<~0~>AC
dgonzalez~2017/08/01	277<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>REUNION CON CLIENTE<~0~>M2<~0~>1<~0~>REUNION CON SIMENS PARA MIRAR ALTERNATIVAS CELDAS MT<~0~>OT<~1~>266<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>CANTIDADES DE OBRA<~0~>M2<~0~>1<~0~>CANTIDADES DE OBRA <~0~>OT
dgonzalez~2017/08/02	266<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>CONSOLIDACION Y ENTREGA DE PROYECTO<~0~>M2<~0~>1<~0~>CONSOLIDACION DE ENTREGA EN MAGNETICO CLIENTE <~0~>OT
aherrera~2017/08/01	256<~0~><~0~>8.5<~0~>25<~0~><~0~>M2<~0~>430<~0~>PROPUESTA DE SALIDAS DE TOMAS ADICIONAL MENTE PROPUESTA DE TUBERÍA PARA CADA APARTAMENTO<~0~>AC
aherrera~2017/08/02	256<~0~><~0~>8.5<~0~>07<~0~><~0~>M2<~0~>375.02<~0~>ADEMAS DE LA PROPUESTA DE SALIDA DE TOMAS SE PROPONE LA TUBERÍA EN CADA APARTAMENTO<~0~>AC
cvanegas~2017/08/01	285<~0~><~0~>8.5<~0~>00<~0~>PRESUPUESTO Y CANTIDADES <~0~>ML<~0~>0<~0~>ARCHIVO APU DE COLEGIO<~0~>OT
osaray~2017/08/03	256<~0~><~0~>4.5<~0~>17<~0~><~0~>M2<~0~>6750<~0~>ARREGLO PLANOS ARQUITECTONICOS<~0~>AC<~1~>280<~0~><~0~>4.0<~0~>29<~0~><~0~>M2<~0~>200<~0~>APANTALLAMIENTO PEAJES<~0~>AC
cvanegas~2017/08/02	285<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>6523<~0~>AJUSTES DISEÑO ELÉCTRICO.<~0~>AC
areyes~2017/08/02	256<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>INSTALACIONES DE FUERZA<~0~>M2<~0~>500<~0~>VENTILACIÓN SÓTANOS <~0~>AC
areyes~2017/08/03	256<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>INSTALACIONES DE FUERZA<~0~>M2<~0~>300<~0~>FUERZA SÓTANOS<~0~>AC<~1~>290<~0~><~0~>5.5<~0~>00<~0~>CONFORMACIÓN DE CARPETA PARA RADICAR<~0~>ML<~0~>0<~0~>SOLICITUD DE FACTIBILIDAD Y CD<~0~>OT
lpereira~2017/08/02	266<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTE SALIDAS INTERNAS <~0~>AC
lpereira~2017/08/03	266<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTE SALIDAS INTERNAS <~0~>AC
aherrera~2017/08/03	256<~0~><~0~>8.5<~0~>07<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>SALIDAS DE ILUMINACIÓN ADEMAS SE PROPONE TUBERÍA EN CADA APARTAMENTO <~0~>AC
jobando~2017/08/02	266<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>ALAMBRADA DE SOTANO 5 Y CUADROS DE CARGAS DE ZONAS COMUNES<~0~>AC
jobando~2017/08/03	266<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>CUADRO DE CARGAS <~0~>OT
dgonzalez~2017/08/03	266<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>AJUSTE DE PLANOS Y CONFORMACION DE PAQUETE<~0~>M2<~0~>100<~0~>ENTREGA A CLIENTE<~0~>OT
lsanchez~2017/08/02	286<~0~><~0~>6.0<~0~>00<~0~>COMITE<~0~>ML<~0~>0<~0~>COMITE<~0~>OT<~1~>235<~0~><~0~>3.5<~0~>00<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>AC
lsanchez~2017/08/03	235<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES SERIE 3<~0~>AC
cvanegas~2017/08/03	279<~0~><~0~>4.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES DISEÑO ELECTRICO<~0~>AC<~1~>285<~0~><~0~>3.5<~0~>00<~0~>PRESUPUESTO Y CANTIDADES <~0~>ML<~0~>0<~0~>A.P.U DE CANTIDADES <~0~>OT
iahumada~2017/08/02	285<~0~><~0~>10.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>500<~0~>COMITE TECNICO<~0~>OT
iahumada~2017/08/03	285<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>500<~0~>COMITE TECNICO<~0~>OT
osaray~2017/08/04	256<~0~><~0~>8.5<~0~>17<~0~><~0~>M2<~0~>6000<~0~>4.5 HORAS SIPRA 2520 M2<~0~>AC
lpereira~2017/08/04	266<~0~><~0~>2.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTE REDES INTERNAS<~0~>AC
areyes~2017/08/04	293<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>COMITÉ<~0~>ML<~0~>0<~0~>COMITÉ DE APERTURA<~0~>OT<~1~>290<~0~><~0~>3.5<~0~>00<~0~>RADICACIÓN EN CODENSA<~0~>ML<~0~>0<~0~>RADICACIÓN EN CODENSA<~0~>OT
jobando~2017/08/04	266<~0~><~0~>6.5<~0~>00<~0~>IMPRESION DE PLANOS <~0~>M2<~0~>0<~0~>IMPRESION PARA ENTREGA<~0~>AC
cgonzalez~2017/08/04	001<~0~><~0~>5.5<~0~>00<~0~>ADMINISTRACION<~0~>ML<~0~>0<~0~>ADMINISTRACION GENERAL<~0~>OT<~1~>258<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>REUNION<~0~>ML<~0~>0<~0~>REUNIÓN DISCUSIÓN OBSERVACIONES CONSTRUCTOR<~0~>OT
cgonzalez~2017/08/03	001<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>ADMINISTRACION<~0~>ML<~0~>0<~0~>ACTIVIDADES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, LIDERAZGO Y GERENCIA<~0~>OT
cgonzalez~2017/08/02	001<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>ADMINISTRACION<~0~>ML<~0~>0<~0~>ADMINISTRACIÓN, GERENCIA Y LIDERAZGO<~0~>OT
osaray~2017/08/08	256<~0~><~0~>8.5<~0~>17<~0~><~0~>M2<~0~>5920<~0~>4.5 HORAS SIPRA 2520 M2<~0~>AC
lpereira~2017/08/08	235<~0~><~0~>7.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTE REDES EN GENERAL<~0~>AC
areyes~2017/08/08	001<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>REUNIÓN<~0~>ML<~0~>0<~0~>GENERALIDADES NUEVA ESTRUCTURACIÓN<~0~>OT<~1~>253<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN<~0~>ML<~0~>0<~0~>LIQUIDACIÓN<~0~>OT<~1~>256<~0~><~0~>6.5<~0~>00<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>ML<~0~>0<~0~>MEMORIAS<~0~>AC
jobando~2017/08/08	254<~0~><~0~>7.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES PROYECTOS SERIE Y MEMORIAS <~0~>AC<~1~>001<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>REUNION<~0~>M2<~0~>0<~0~>REUNION PLAN MEGA<~0~>OT
dgonzalez~2017/08/07	266<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA PROYECTO<~0~>M2<~0~>1000<~0~>ENTREGA A CLIENTE <~0~>OT
dgonzalez~2017/08/08	277<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>CANTIDADES DE OBRA<~0~>M2<~0~>1000<~0~>CANTIDADES DE PROYECTO PARA PRESUPUESTO<~0~>OT
iahumada~2017/08/08	285<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>MEMORIAS DE CALCULO<~0~>M2<~0~>500<~0~>SE REALIZA AJUSTES DE MEMORIAS<~0~>OT
lsanchez~2017/08/08	001<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>COMITE<~0~>ML<~0~>0<~0~>FACTURACIÓN Y PRODUCCIÓN<~0~>OT<~1~>259<~0~><~0~>4.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES ENERTOLIMA<~0~>AC
lsanchez~2017/08/09	252<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>COMITE<~0~>ML<~0~>0<~0~>COMITÉ <~0~>OT<~1~>287<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>PROYECCIÓN ÁREAS TECNICAS<~0~>ML<~0~>0<~0~>PROYECCIÓN ÁREAS TECNICAS<~0~>OT<~1~>259<~0~><~0~>3.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES ENERTOLIMA<~0~>AC
osaray~2017/08/09	256<~0~><~0~>8.5<~0~>29<~0~><~0~>M2<~0~>3640<~0~>2 HORAS SPT 990 M2<~0~>AC
iahumada~2017/08/09	202<~0~><~0~>10.0<~0~>00<~0~>MEMORIAS DE CALCULO<~0~>ML<~0~>500<~0~>AJUSTE MEMORIAS DE CALCULO<~0~>OT
cvanegas~2017/08/08	285<~0~><~0~>4.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 4595<~0~>AC<~1~>279<~0~><~0~>4.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES DE DISEÑO ELÉCTRICO PARA CUARTOS SISMICOS.<~0~>AC
jobando~2017/08/09	254<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTE PROYECTOS SERIE Y MEMORIAS DE CALCULO<~0~>AC
aherrera~2017/08/08	288<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>ADICIONES Y MODIFICACIONES DE FOTOMETRIAS<~0~>DE
aherrera~2017/08/09	288<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>MODIFICACIONES DE FOTOMETRIAS <~0~>DE
drodriguez~2017/08/09	001<~0~><~0~>6.0<~0~>00<~0~>REUNION MGM TRANSMICABLE<~0~>ML<~0~>0<~0~>SE SOCIALIZAN TODOS LOS PROYECTOS DEL CABLE AEREO, INTERFERENCIAS Y CONEXION DE SUBESTACIONES.<~0~>OT<~1~>001<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>INFORME PEAJES MONTERIA<~0~>ML<~0~>0<~0~>ELABORACION DE INFORME PEAJES MONTERIA<~0~>OT
osaray~2017/08/10	256<~0~><~0~>8.5<~0~>29<~0~><~0~>M2<~0~>4760<~0~>APANTALLAMIENTO EDIFICIO<~0~>AC
areyes~2017/08/09	256<~0~><~0~>8.5<~0~>00<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>ML<~0~>0<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>OT
jobando~2017/08/10	254<~0~><~0~>2.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>CAMBIO DE NOMBRES EN PLANOS Y MEMORIAS<~0~>AC<~1~>277<~0~><~0~>6.0<~0~>00<~0~>MODELAMIENTO ETAP<~0~>M2<~0~>0<~0~>MODELAMIENTO  ETAP<~0~>OT
aherrera~2017/08/04	256<~0~><~0~>6.5<~0~>25<~0~><~0~>M2<~0~>300<~0~>SALIDAS Y PROPUESTA DE TUBERIA <~0~>AC
aherrera~2017/08/10	288<~0~><~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES Y GENERACIÓN DE INFORMES FOTOMÉTRICOS<~0~>DE
cvanegas~2017/08/04	279<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES DE DISEÑO <~0~>AC
cvanegas~2017/08/09	279<~0~><~0~>4.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES SEGUN OBSERVACIONES PARA ENTREGA<~0~>AC<~1~>285<~0~><~0~>4.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA<~0~>AC
cvanegas~2017/08/10	285<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE DISEÑO. <~0~>AC
osaray~2017/08/11	256<~0~><~0~>8.5<~0~>29<~0~><~0~>M2<~0~>2520<~0~>4 HORAS SPT 1980<~0~>AC
lpereira~2017/08/11	235<~0~><~0~>6.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTE  TUBERÍA POR VIGAS<~0~>AC
cgonzalez~2017/08/09	001<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>ADMINISTRACION<~0~>ML<~0~>0<~0~>TAREAS GENERALES ADMINISTRACION Y LIDERAZGO<~0~>OT
cgonzalez~2017/08/10	001<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>RECORRIDO OBRA JABOQUE<~0~>ML<~0~>0<~0~>RECORRIDO CON EQUIPO TRABAJO PROYECTOS JABOQUE Y JUAN AMARILLO<~0~>OT
lpereira~2017/08/10	235<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>COMITE REVISION DE PLANOS<~0~>M2<~0~>0<~0~>COMITE REVISION DE PLANOS<~0~>OT<~1~>001<~0~><~0~>6.0<~0~>19<~0~><~0~>M2<~0~>61<~0~>APTO TIPO<~0~>AC
areyes~2017/08/10	256<~0~><~0~>6.5<~0~>00<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>ML<~0~>0<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>OT<~1~>001<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>COMITÉ<~0~>ML<~0~>0<~0~>COMITÉ FORESTA<~0~>OT
dgonzalez~2017/08/10	277<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>CANTIDADES HSC<~0~>ML<~0~>1<~0~>ENTREGA HOTEL SANTA CLARA CANTIDADES<~0~>OT
dgonzalez~2017/08/11	267<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>10<~0~>AJUSTES PROYECTO S3<~0~>OT
areyes~2017/08/11	293<~0~><~0~>6.5<~0~>00<~0~>ESTIMADO DE CARGA<~0~>ML<~0~>0<~0~>ESTIMADO DE CARGA<~0~>OT
lsanchez~2017/08/10	001<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>COMITE<~0~>ML<~0~>0<~0~>COMITE<~0~>OT
lsanchez~2017/08/11	001<~0~><~0~>6.5<~0~>00<~0~>COMITE<~0~>ML<~0~>0<~0~>COMITE<~0~>OT
cvanegas~2017/08/11	285<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
aherrera~2017/08/11	256<~0~><~0~>6.5<~0~>25<~0~><~0~>M2<~0~>200<~0~>SALIDAS Y PROPUESTAS DE TUBERÍAS <~0~>AC
jobando~2017/08/11	277<~0~><~0~>6.0<~0~>00<~0~>MODELAMIENTO ETAP<~0~>M2<~0~>0<~0~>MODELAMIENTO ETAP<~0~>OT<~1~>COM-2002<~0~><~0~>3.0<~0~>17<~0~><~0~>M2<~0~>370<~0~>HOMOLOGACION <~0~>AC
osaray~2017/08/14	001<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>CUADROS CALIDAD<~0~>M2<~0~>0<~0~>ARREGLO HORAS Y M2 CUADRO CALIDAD<~0~>OT<~1~>235<~0~><~0~>3.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES ROTULO PLANOS<~0~>AC<~1~>254<~0~><~0~>4.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>CAMBIOS EN RÓTULOS<~0~>AC
cvanegas~2017/08/14	279<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>CANTIDADES<~0~>ML<~0~>0<~0~>CANTIDADES ACTUALIZADAS <~0~>OT<~1~>283<~0~><~0~>4.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTE DE PLANOS PARA IMPRESIÓN.<~0~>AC
lsanchez~2017/08/14	001<~0~><~0~>5.0<~0~>00<~0~>COMITE<~0~>ML<~0~>0<~0~>COMITE<~0~>OT<~1~>252<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>COMITE<~0~>ML<~0~>0<~0~> COMITÉ<~0~>OT
osaray~2017/08/15	254<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>ROTULOS<~0~>AC
cgonzalez~2017/08/14	001<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>ADMINISTRACION<~0~>ML<~0~>0<~0~>MEGA Y ADMINISTRACION<~0~>OT
cgonzalez~2017/08/11	001<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>ADMINISTRACION<~0~>ML<~0~>0<~0~>ACTIVIDADES GENEALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA<~0~>OT
lpereira~2017/08/15	COM-2005<~0~><~0~>9.5<~0~>19<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>SALIDA PARA PATOS<~0~>OT
lpereira~2017/08/14	235<~0~><~0~>4.5<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~1~>272<~0~><~0~>4.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>COMITÉ  VALIDACIÓN DE  INTERNAS<~0~>OT
dgonzalez~2017/08/14	266<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>REUNION Y ENTREGA Y CONSOLIDACION<~0~>ML<~0~>1<~0~>REUNION Y ENTREGA Y CONSOLIDACION<~0~>OT
iahumada~2017/08/14	285<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>COMITE TECNICO<~0~>M2<~0~>0<~0~>SE ATIENDE COMITÉ TÉCNICO<~0~>AC
iahumada~2017/08/15	INS-3001<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>MEMORIAS DE CALCULO<~0~>M2<~0~>0<~0~>SE REALIZA REVISIÓN DE MEMORIAS DE CALCULO<~0~>OT<~1~>258<~0~><~0~>5.5<~0~>00<~0~>COMITE TECNICO<~0~>M2<~0~>0<~0~>ATENCIÓN A COMITÉ TÉCNICO<~0~>OT
jobando~2017/08/14	COM-2002<~0~><~0~>7.0<~0~>10<~0~><~0~>M2<~0~>370<~0~>ALAMBRADA FARMATODO<~0~>AC
jobando~2017/08/15	COM-2002<~0~><~0~>8.5<~0~>05<~0~><~0~>M2<~0~>370<~0~>ALMABRADA FARMATODO<~0~>AC
osaray~2017/08/16	254<~0~><~0~>4.0<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>CAMBIO ROTULOS<~0~>AC<~1~>280<~0~><~0~>4.5<~0~>30<~0~><~0~>M2<~0~>600<~0~>MALLA DE PUESTA A TIERRA<~0~>AC
dgonzalez~2017/08/15	277<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>CONSOLIDACIÓN CANTIDADES DE OBRA<~0~>ML<~0~>1<~0~>CONSOLIDACIÓN CANTIDADES DE OBRA<~0~>OT
eramirez~2017/08/15	001<~0~><~0~>3.0<~0~>00<~0~>ESTIMACIÓN CARGA ELÉCTRICA UNIVERSIDAD DE LA SALLE<~0~>M2<~0~>4737<~0~>NINGUNO<~0~>OT
areyes~2017/08/15	256<~0~><~0~>8.5<~0~>00<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>ML<~0~>0<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>AC
aherrera~2017/08/15	256<~0~><~0~>8.5<~0~>25<~0~><~0~>M2<~0~>200<~0~>SALIDA Y PROPUESTA DE DE TUBERIA<~0~>AC
aherrera~2017/08/16	256<~0~><~0~>8.5<~0~>25<~0~><~0~>M2<~0~>200<~0~>SALIDAS Y PROPUESTA DE TUBERIA <~0~>AC
areyes~2017/08/16	261<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>SOLUCIÓN DE CONSULTAS<~0~>ML<~0~>0<~0~>SOLUCIÓN DE CONSULTAS<~0~>OT<~1~>293<~0~><~0~>2.0<~0~>00<~0~>DIMENSIONAMIENTO INICIAL<~0~>ML<~0~>0<~0~>DIMENSIONAMIENTO DE DUCTOS<~0~>AC<~1~>256<~0~><~0~>2.5<~0~>00<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>ML<~0~>0<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>AC
drodriguez~2017/08/15	INF-1002<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>MEDIDAS EN TERRENO DE RESISTIVIDAD<~0~>ML<~0~>0<~0~>SE REALIZAN LAS MEDIDAS DE RESISTIVIDAD DE TERRENO EN CAMPO, TRANSMICABLE<~0~>OT
lpereira~2017/08/16	235<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES<~0~>AC
iahumada~2017/08/16	285<~0~><~0~>10.0<~0~>00<~0~>MEMORIAS DE CALCULO<~0~>M2<~0~>0<~0~>SE REVISA MEMORIAS DE CALCULO<~0~>OT
lsanchez~2017/08/15	286<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>INFORME<~0~>ML<~0~>0<~0~>INFORME<~0~>OT
lpereira~2017/08/17	COM-2005<~0~><~0~>8.5<~0~>20<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>SALIDAS EN AREAS COMUNES<~0~>AC
osaray~2017/08/17	280<~0~><~0~>1.0<~0~>30<~0~><~0~>M2<~0~>50<~0~>MALLA PUESTA A TIERRA<~0~>AC<~1~>293<~0~><~0~>3.5<~0~>17<~0~><~0~>M2<~0~>12200<~0~>PLANTAS SÓTANOS Y PRIMER PISO<~0~>AC<~1~>292<~0~><~0~>4.0<~0~>17<~0~><~0~>M2<~0~>21000<~0~>PLANTAS SÓTANOS Y PISOS 1 - 2 - 3 - 4 -5<~0~>AC
jobando~2017/08/16	COM-2002<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>CCTV, SONIDO, HVAC, ALARMA E INCENDIO<~0~>M2<~0~>370<~0~>SE PROPUSO LAS SALIDAS PARALOS SISTEMAS DE CCTV, SONIDO, HVAC, ALARMA E INCENDIO<~0~>AC
jobando~2017/08/17	COM-2002<~0~><~0~>7.5<~0~>00<~0~>CANTIDADES DE OBRA Y MEMORIAS DE CALCULO<~0~>M2<~0~>0<~0~>SE REALIZARON LAS CANTIDADES DE OBRA Y MEMORIAS DE CALCULO<~0~>AC
eramirez~2017/08/16	001<~0~><~0~>8.0<~0~>28<~0~><~0~>M2<~0~>3800<~0~>PRIMERA VERSIÓN PLANOS  OFICINA, LABORATORIOS Y BIBLIOTECA<~0~>AC
eramirez~2017/08/17	001~2.0~<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
iahumada~2017/08/17	285<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES CUADROS DE CARGA<~0~>OT
drodriguez~2017/08/16	INF-1001<~0~><~0~>2.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>SE REALIZAN AJUSTES CON EL FIN DE PRESENTAR UN AVANCE A LA CONSTRUCTORA ALCABAMA<~0~>AC<~1~>INF-1002<~0~><~0~>7.0<~0~>00<~0~>SIMULACION SYMGRD<~0~>ML<~0~>0<~0~>SE PROCEDE A ORGANIZAR LA INFORMACION, Y COORDINACION DEL PERSONAL DE HIDROCOL, Y SIMULACIONES DE SPT PARA EL SISTEMA CABLE AEREO<~0~>OT
aherrera~2017/08/17	256<~0~><~0~>8.5<~0~>13<~0~><~0~>M2<~0~>120<~0~>SALIDAS Y PROPUESTAS DE TUBERÍA ADEMAS DE CUADRO DE CIRCUITOS<~0~>AC
cvanegas~2017/08/16	285<~0~><~0~>8.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>COMUNICACIONES AJUSTES<~0~>AC
lpereira~2017/08/18	COM-2005<~0~><~0~>6.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>SALIDAS INTERNAS<~0~>AC
osaray~2017/08/18	292<~0~><~0~>6.5<~0~>17<~0~><~0~>M2<~0~>12300<~0~>PLANTA ARQUITECTÓNICAS PISO 6 A 19<~0~>AC
iahumada~2017/08/18	285<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>MEMORIAS DE CALCULO<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTE MEMORIAS<~0~>OT
dgonzalez~2017/08/17	266<~0~><~0~>9.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>1<~0~>AJUSTES PROYECTO ENTREGADO<~0~>AC
dgonzalez~2017/08/18	277<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA <~0~>ML<~0~>1<~0~>ENTREGA DE CANTIDADES AL CLIENTE.<~0~>AC
areyes~2017/08/17	207<~0~><~0~>2.0<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>MODIFICACIÓN DE SERIE 3<~0~>AC<~1~>256<~0~><~0~>4.5<~0~>00<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>ML<~0~>0<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>AC
areyes~2017/08/18	256<~0~><~0~>7.5<~0~>31<~0~><~0~>ML<~0~>0<~0~>INGENIERÍA DE DETALLE<~0~>AC
eramirez~2017/08/18	001<~0~><~0~>1.0<~0~>00<~0~>ESTIMACIÓN CARGA ELÉCTRICA (OBRA SANTANDER)<~0~>M2<~0~>0<~0~>NINGUNA<~0~>OT
jobando~2017/08/18	292<~0~><~0~>6.5<~0~>00<~0~>ESTIMADO DE CARGA<~0~>M2<~0~>27200<~0~>ESTIMADO DE CARGA<~0~>AC
drodriguez~2017/08/17	INF-1002<~0~><~0~>5.5<~0~>00<~0~>ELABORACION INFORME SPT<~0~>ML<~0~>0<~0~>PREPARACION DE INFORME SPT<~0~>OT<~1~>INF-1003<~0~><~0~>4.0<~0~>00<~0~>ELABORACION CARPETA S4 Y S5<~0~>ML<~0~>0<~0~>AJUSTES DE PLANOS S4 Y S5, COMPILACION DE CARPETAS PARA PRESENTAR EL PROYECTO<~0~>OT
drodriguez~2017/08/18	INF-1002<~0~><~0~>8.5<~0~>00<~0~>MODELAMIENTOS SPT<~0~>ML<~0~>0<~0~>MODELAMIENTOS EN CYMGRD DE LOS SISTEMAS A TIERRA, Y ELABORACION DE INFORMES<~0~>OT
iahumada~2017/08/21	285<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>PRESUPUESTO<~0~>M2<~0~>0<~0~>PRESUPUESTO<~0~>OT
iahumada~2017/08/22	285~9.5~<~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~><~0~>
dgonzalez~2017/08/22	267<~0~><~0~>9.5<~0~>00<~0~>AJUSTES S3<~0~>ML<~0~>1<~0~>AJUSTES S3 PARA RADICAR.<~0~>AC
aherrera~2017/08/22	256<~0~><~0~>1.0<~0~>20<~0~><~0~>M2<~0~>100<~0~>AJUSTES DE INCLUSIÓN DE ALGUNAS LUMINARIAS <~0~>AC
eramirez~2017/08/22	001<~0~><~0~>8.0<~0~>00<~0~>IMPRESION <~0~>M2<~0~>0<~0~>IIMPREISION PLANOS Y ESPECIFICACIONES COLEGIO BUCARAMANGA <~0~>OT
lpereira~2017/08/23	276<~0~><~0~>3.5<~0~>31<~0~><~0~>M2<~0~>0<~0~>AJUSTES DE ROTULO PARA  SERIE 3<~0~>AC
